Números del 0 al 9 para pinza tatuadora SOPECR
Set de dados para tatuador.
Descripción
Descripción
→Piezas con cuerpo de plástico y puntas metálicas diseñadas para perforar la piel de manera suave, seguidas de la aplicación de tinta indeleble. Incluye 10 piezas.
Información adicional
Quick Comparison
Números del 0 al 9 para pinza tatuadora SOPECR remove | Kit de bisturí 3 en 1 económico SOPECR remove | Jeringa automática metálica 20 ml SOPECR remove | Jeringa oral con tanque de 2.5L SOPECR remove | Aguja aplicador universal SOPECR remove | Jeringa pistola automática 50ml SOPECR remove | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Números del 0 al 9 para pinza tatuadora SOPECR remove | Kit de bisturí 3 en 1 económico SOPECR remove | Jeringa automática metálica 20 ml SOPECR remove | Jeringa oral con tanque de 2.5L SOPECR remove | Aguja aplicador universal SOPECR remove | Jeringa pistola automática 50ml SOPECR remove | ||||||||||||||||
Imagen | ||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||
Precio | ||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | 3,5 cm | N/D | ||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
Descripción | Set de dados para tatuador. | Contiene 3 tipos de bisturís para uso quirúrgico | La jeringa automática metálica SOPECR está diseñada para la administración rápida y precisa de medicamentos, ofrece durabilidad y resistencia. | Ideal para el tratamiento de lechones, terneros, Ganadería, aves de corral, Mascotas y otros animales para la prevención de enfermedades. | Repuesto de aguja para aplicador universal. | Diseñada para proporcionar una administración rápida, precisa y eficiente de líquidos en el ámbito veterinario | ||||||||||||||||
Add to cart |