Marcador de animales SOPECR
Una herramienta indispensable para granjas. Sustituye eficazmente la pintura tradicional y otros métodos de marcado sin dañar la piel del animal. Ideal para clasificación, identificación, vacunación y subastas, ayudando a reducir costos y aumentar la eficiencia del trabajo. Colores disponibles: rojo y verde. Precio I.V.A.I.
Descripción
• Pequeño, ligero y fácil de transportar y almacenar. Los marcadores de gran tamaño garantizan un uso más prolongado.
• Su carcasa de plástico evita que las manos se ensucien, ofreciendo mayor comodidad y permitiendo su reutilización varias veces.
• Disponibles en 2 colores, estos marcadores para ganado se adaptan a diversas necesidades de identificación y marcaje.
• Elaborados con parafina de alta pureza y soluble en agua, son seguros y adecuados para todo tipo de animales.
• Diseño práctico con mecanismo de rotación, lo que evita roturas y reduce el desperdicio de material.
Quick Comparison
| Marcador de animales SOPECR remove | Jeringa automática metálica 20 ml SOPECR remove | Orejeras plásticas porcinos numeradas 000-100 SOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 20 ml SOPECR remove | Aguja aplicador universal SOPECR remove | Jeringa automática metálica 30 ml SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Marcador de animales SOPECR remove | Jeringa automática metálica 20 ml SOPECR remove | Orejeras plásticas porcinos numeradas 000-100 SOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 20 ml SOPECR remove | Aguja aplicador universal SOPECR remove | Jeringa automática metálica 30 ml SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | 5 × 4 cm | N/D | 3,5 cm | N/D | ||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
| Description | Una herramienta indispensable para granjas. Sustituye eficazmente la pintura tradicional y otros métodos de marcado sin dañar la piel del animal. Ideal para clasificación, identificación, vacunación y subastas, ayudando a reducir costos y aumentar la eficiencia del trabajo. Colores disponibles: rojo y verde. Precio I.V.A.I. | La jeringa automática metálica SOPECR está diseñada para la administración rápida y precisa de medicamentos, ofrece durabilidad y resistencia. | Orejeras comoda y ajustable. | Jeringas eco TPX resistencia a caídas, excelente durabilidad. | Repuesto de aguja para aplicador universal. | La jeringa automática metálica SOPECR está diseñada para la administración rápida y precisa de medicamentos, ofrece durabilidad y resistencia. | ||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |




