Balde leche ternero 3 pezones 8L SOPECR
₡15.000 IVAI
Utilizado para suminstrarle leche a terneros de manera eficiente, facilitando su digestión. Cuenta con 3 pezones y una capacidad de 8L.
Descripción
→Facilita la digestión: Este alimentador de cubeta para terneros está diseñado para ralentizar la ingesta de leche, previniendo el riesgo de asfixia y fomentando la salivación.
→Sin fugas: Fabricado con un cuerpo de cubo reforzado y un diseño de pezón, el alimentador asegura una conexión ajustada que previene las fugas, haciendo la alimentación más eficiente.
→Diseño de pezón simulado: Emplea un método de lactancia con pezón simulado, adaptándose a las necesidades fisiológicas de los terneros recién nacidos.
→Fácil de usar: Equipado con un gancho para fijar el cubo a otros objetos y una asa de elevación para un transporte conveniente, el alimentador es práctico y sencillo de utilizar.
→Capadiad de 8L y tiene 3 chupetas/pezones.
Quick Comparison
Balde leche ternero 3 pezones 8L SOPECR remove | Jeringa automática metálica 20 ml SOPECR remove | Perforador de oreja acero inoxidable en U SOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 50 ml SOPECR remove | Jeringa automática metálica 10 ml SOPECR remove | Rac para castración de lechones SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Balde leche ternero 3 pezones 8L SOPECR remove | Jeringa automática metálica 20 ml SOPECR remove | Perforador de oreja acero inoxidable en U SOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 50 ml SOPECR remove | Jeringa automática metálica 10 ml SOPECR remove | Rac para castración de lechones SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | ₡15.000 IVAI | ₡26.000 IVAI | ₡15.000 IVAI | ₡3.600 IVAI | ₡24.000 IVAI | ₡15.000 IVAI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 1,18 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | 9 × 15 cm | N/D | N/D | 30 × 22 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción | Utilizado para suminstrarle leche a terneros de manera eficiente, facilitando su digestión. Cuenta con 3 pezones y una capacidad de 8L. | La jeringa automática metálica SOPECR está diseñada para la administración rápida y precisa de medicamentos, ofrece durabilidad y resistencia. | Diseñado para proporcionar un corte rápido y limpio en forma de U en la oreja de los lechones. | Jeringas eco TPX resistencia a caídas, excelente durabilidad. | La jeringa automática metálica SOPECR está diseñada para la administración rápida y precisa de medicamentos, ofrece durabilidad y resistencia. | Este dispositivo está diseñado para facilitar el proceso de castración de lechones, brindando seguridad y comodidad tanto para el operador como para los animales. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |