Balde leche ternero 3 pezones 8L SOPECR
₡16.000 IVAI
Utilizado para suminstrarle leche a terneros de manera eficiente, facilitando su digestión. Cuenta con 3 pezones y una capacidad de 8L.
Descripción
→Facilita la digestión: Este alimentador de cubeta para terneros está diseñado para ralentizar la ingesta de leche, previniendo el riesgo de asfixia y fomentando la salivación.
→Sin fugas: Fabricado con un cuerpo de cubo reforzado y un diseño de pezón, el alimentador asegura una conexión ajustada que previene las fugas, haciendo la alimentación más eficiente.
→Diseño de pezón simulado: Emplea un método de lactancia con pezón simulado, adaptándose a las necesidades fisiológicas de los terneros recién nacidos.
→Fácil de usar: Equipado con un gancho para fijar el cubo a otros objetos y una asa de elevación para un transporte conveniente, el alimentador es práctico y sencillo de utilizar.
→Capadiad de 8L y tiene 3 chupetas/pezones.
Quick Comparison
Balde leche ternero 3 pezones 8L SOPECR remove | Jeringa pistola automática 50ml SOPECR remove | Sepo 4 cabezas 3m largo SOPECR remove | Jeringa automática metálica 30 ml SOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 30 ml SOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 20 ml SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Balde leche ternero 3 pezones 8L SOPECR remove | Jeringa pistola automática 50ml SOPECR remove | Sepo 4 cabezas 3m largo SOPECR remove | Jeringa automática metálica 30 ml SOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 30 ml SOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 20 ml SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | ₡16.000 IVAI | ₡42.000 IVAI | ₡160.000 IVAI | ₡28.000 IVAI | ₡3.400 IVAI | ₡3.300 IVAI | ||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | 300 × 0,3 × 100 cm | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
Descripción | Utilizado para suminstrarle leche a terneros de manera eficiente, facilitando su digestión. Cuenta con 3 pezones y una capacidad de 8L. | Diseñada para proporcionar una administración rápida, precisa y eficiente de líquidos en el ámbito veterinario | Nuestro sepo SOPECR es un dispositivo de inmovilización diseñado para asegurar de manera segura la cabeza de las vacas durante procedimientos veterinarios y manejo | La jeringa automática metálica SOPECR está diseñada para la administración rápida y precisa de medicamentos, ofrece durabilidad y resistencia. | Jeringas eco TPX resistencia a caídas, excelente durabilidad. | Jeringas eco TPX resistencia a caídas, excelente durabilidad. | ||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |