Turbina calentadora SOPECR
Turbina calentadora SOPECR a diésel de 50 kW, con depósito de 56 litros. Equipo de calefacción para áreas de crianza avícola.
Precio con exoneración del 1% del IVA
Descripción
Turbina calentadora SOPECR a diésel de 50 kW, con depósito de 56 litros. Equipo de calefacción para áreas de crianza avícola.
La calefacción de animales jóvenes debe seleccionarse considerando área, ventilación y control de temperatura. Verifique siempre las condiciones de seguridad y los requerimientos de energía antes de usar el equipo.
Características y especificaciones del producto
Face: 110V / 60Hz
Potencia: 50kW
Dimensiones: 1000x430x500 mm
Motor: diésel
Capacidad de tanque: 56L
Consumo de diésel: 2.0-4.0 kg/h
Zona de calentamiento: 250-300 m2
Salida de aire: 1100 m3/h
Peso: 30 kg
Quick Comparison
| Turbina calentadora SOPECR remove | Brida para bebedero automático sin bolla SOPECR remove | Comedero para pollos RB 10 kilos SOPECR remove | Bebedero para pollos RB 8L SOPECR remove | Comedero para pollos RB 12 kilos SOPECR remove | Bebedero para pollito RB SOPECR remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Turbina calentadora SOPECR remove | Brida para bebedero automático sin bolla SOPECR remove | Comedero para pollos RB 10 kilos SOPECR remove | Bebedero para pollos RB 8L SOPECR remove | Comedero para pollos RB 12 kilos SOPECR remove | Bebedero para pollito RB SOPECR remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information | ||||||
| Description | Turbina calentadora SOPECR a diésel de 50 kW, con depósito de 56 litros. Equipo de calefacción para áreas de crianza avícola. Precio con exoneración del 1% del IVA | Brida SOPECR para bebedero automático avícola sin boya. Accesorio destinado al montaje o mantenimiento del sistema de bebida. Repuesto para bebedero automático sin bolla SOPECR Precio con exoneración del 1% del IVA | Comedero RB SOPECR para pollos de 10 kg. Recipiente destinado a organizar el suministro de concentrado en galpones avícolas. Peso: 720 g Precio con exoneración del 1% del IVA | Bebedero RB de 8 litros SOPECR para pollos. Solución de abastecimiento de agua para galpones, corrales avícolas y áreas de crianza. Capacidad: 8 L Peso: 518g Precio con exoneración del 1% del IVA | Comedero RB SOPECR para pollos de 12 kg. Modelo con reserva de alimento para equipar instalaciones de producción de pollos. Peso: 880 g Precio con exoneración del 1% del IVA | Bebedero RB SOPECR para pollitos. Recipiente destinado al suministro de agua durante las etapas iniciales de crianza de aves. Capacidad:1.5 L Peso: 150 g Precio con exoneración del 1% del IVA |
| Add to cart |




