Jaula para levante de pollitas SOPECR
Jaula SOPECR para levante de pollitas, con capacidad informada de 144 aves. Estructura de alambre galvanizado con comedero, bebederos y tanque de agua.
Precio con exoneración del 1% del I.V.A.
Descripción
Jaula SOPECR para levante de pollitas, con capacidad informada de 144 aves. Estructura de alambre galvanizado con comedero, bebederos y tanque de agua.
En el levante de pollitas, el diseño del alojamiento debe corresponder a la edad de las aves y a las condiciones de ventilación, espacio y agua. Evalúe la capacidad de la estructura dentro de su programa de crianza.
Características y especificaciones del producto
Para aves de 1 día a 16 semanas de edad
Material: Alambre galvanizado en caliente
Capacidad: 144 aves
Incluye:
1. Alambre galvanizado en caliente de alta calidad (duración útil superior a 15 años)
2. Estructura de la jaula galvanizada en caliente tipo U
3. Comedero blanco con contra inclinación
4. Bebedero de tetina
5. Tanque de agua
Quick Comparison
| Jaula para levante de pollitas SOPECR remove | Bebedero Nippe taza rojo SOPECR remove | Comedero para gallinas RB 9 kilos SOPECR remove | Bebedero para pollito RB SOPECR remove | Comedero para pollos RB 10 kilos SOPECR remove | Bebedero para gallina RB 6 L SOPECR remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Jaula para levante de pollitas SOPECR remove | Bebedero Nippe taza rojo SOPECR remove | Comedero para gallinas RB 9 kilos SOPECR remove | Bebedero para pollito RB SOPECR remove | Comedero para pollos RB 10 kilos SOPECR remove | Bebedero para gallina RB 6 L SOPECR remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information | ||||||
| Description | Jaula SOPECR para levante de pollitas, con capacidad informada de 144 aves. Estructura de alambre galvanizado con comedero, bebederos y tanque de agua. Precio con exoneración del 1% del I.V.A. | Bebedero nipple con taza SOPECR de color rojo. Pieza plástica para sistemas de agua avícolas que combina nipple y taza receptora. Precio con exoneración del 1% del I.V.A. | Comedero RB SOPECR para gallinas de 9 kg. Alternativa de mayor capacidad para mantener el alimento disponible en áreas avícolas. Peso: 690 g Precio con exoneración del 1% del IVA | Bebedero RB SOPECR para pollitos. Recipiente destinado al suministro de agua durante las etapas iniciales de crianza de aves. Capacidad:1.5 L Peso: 150 g Precio con exoneración del 1% del IVA | Comedero RB SOPECR para pollos de 10 kg. Recipiente destinado a organizar el suministro de concentrado en galpones avícolas. Peso: 720 g Precio con exoneración del 1% del IVA | Bebedero RB de 6 litros SOPECR para gallinas. Alternativa de mayor capacidad para organizar el suministro de agua en gallineros y pequeños sistemas avícolas. Peso: 420 g Precio con exoneración del 1% del IVA |
| Add to cart |




