Números del 0 al 9 para pinza tatuadora SOPECR
Set de dados para tatuador.
Descripción
Descripción
→Piezas con cuerpo de plástico y puntas metálicas diseñadas para perforar la piel de manera suave, seguidas de la aplicación de tinta indeleble. Incluye 10 piezas.
Información adicional
Quick Comparison
| Números del 0 al 9 para pinza tatuadora SOPECR remove | Kit de bisturí 3 en 1 económico SOPECR remove | Perforador de oreja acero inoxidable en U SOPECR remove | Jeringa para frasco blister caja 5 mlSOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 20 ml SOPECR remove | Orejeras plásticas porcinos numeradas 000-100 SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Números del 0 al 9 para pinza tatuadora SOPECR remove | Kit de bisturí 3 en 1 económico SOPECR remove | Perforador de oreja acero inoxidable en U SOPECR remove | Jeringa para frasco blister caja 5 mlSOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 20 ml SOPECR remove | Orejeras plásticas porcinos numeradas 000-100 SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | 9 × 15 cm | N/D | N/D | 5 × 4 cm | ||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Description | Set de dados para tatuador. | Contiene 3 tipos de bisturís para uso quirúrgico | Diseñado para proporcionar un corte rápido y limpio en forma de U en la oreja de los lechones. | Jeringa automática de frasco | Jeringas eco TPX resistencia a caídas, excelente durabilidad. | Orejeras comoda y ajustable. | ||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





