Báscula corral para un animal SOPECR
Báscula corral SOPECR para pesar un animal a la vez. Capacidad informada de 1.000 kg y estructura tipo corral para el control del peso en producción pecuaria.
Precio con exoneración del 1% del I.V.A.
Descripción
Báscula corral SOPECR para pesar un animal a la vez. Capacidad informada de 1.000 kg y estructura tipo corral para el control del peso en producción pecuaria.
El seguimiento periódico de peso o medidas corporales ayuda a documentar el desarrollo de los animales y organizar registros del hato. Elija el procedimiento de medición más adecuado para su sistema productivo.
Características y especificaciones del producto
Capacidad: 1.000 kg
Dimensiones:
– Largo: 150 cm
– Ancho: 75 cm
– Alto: 110 cm
Quick Comparison
| Báscula corral para un animal SOPECR remove | Comedero lechón acero inoxidable maternidad SOPECR remove | Tabla para arrear cerdo grande SOPECR remove | Pisos BMC para madres SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 6 huecos, inicio/levante SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, una cara, 5 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Báscula corral para un animal SOPECR remove | Comedero lechón acero inoxidable maternidad SOPECR remove | Tabla para arrear cerdo grande SOPECR remove | Pisos BMC para madres SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 6 huecos, inicio/levante SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, una cara, 5 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | 4,8 kg | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | 36 × 7 cm | 122 × 3 × 77 cm | 110 × 4 × 70 cm | 60 × 50 × 55 cm | 125 × 40 × 90 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Báscula corral SOPECR para pesar un animal a la vez. Capacidad informada de 1.000 kg y estructura tipo corral para el control del peso en producción pecuaria. Precio con exoneración del 1% del I.V.A. | Comedero diseñado específicamente para el uso en áreas de maternidad en granjas porcinas. | Estas tablas están diseñadas específicamente para el manejo y arreo de cerdos, proporcionando un control seguro y eficiente en granjas y áreas de manejo de ganado porcino. | Piso de BMC. | Comedero para cerdos en etapas de inicio/levante en acero inoxidable de 6 puestos en ambos lados, evita efectivamente el desperdicio. | Comedero para cerdos etapa de desarrollo/engorde en acero inoxidable de 5 puestos, evita efectivamente el desperdicio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |




