Bajante galvanizado SOPECR
Bajante galvanizado SOPECR para sistemas de alimentación porcina. Componente para conducir material en instalaciones de comederos y complementar el montaje de sus accesorios.
Precio con la exoneración del 1% del IVA
Descripción
Bajante galvanizado SOPECR para sistemas de alimentación porcina. Componente para conducir material en instalaciones de comederos y complementar el montaje de sus accesorios.
En un sistema de alimentación porcina, las piezas de unión y transmisión deben ajustarse a la instalación existente. Confirme las dimensiones, la compatibilidad y el punto de montaje antes de solicitar este componente.
Quick Comparison
| Bajante galvanizado SOPECR remove | Jaulas de gestación con piso BMC 10 posiciones SOPECR remove | Rac para castración de lechones SOPECR remove | Jaula maternidad semi europea piso BMC SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 6 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Tabla para arrear cerdo mediana SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Bajante galvanizado SOPECR remove | Jaulas de gestación con piso BMC 10 posiciones SOPECR remove | Rac para castración de lechones SOPECR remove | Jaula maternidad semi europea piso BMC SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 6 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Tabla para arrear cerdo mediana SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | 1,18 kg | 300 kg | N/D | 3,8 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | 220 × 70 × 110 cm | 30 × 22 cm | 220 × 70 × 110 cm | 90 × 74 × 90 cm | 98 × 3,3 × 77 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Bajante galvanizado SOPECR para sistemas de alimentación porcina. Componente para conducir material en instalaciones de comederos y complementar el montaje de sus accesorios. Precio con la exoneración del 1% del IVA | Jaula de gestación con piso BMC para cerdas. | Este dispositivo está diseñado para facilitar el proceso de castración de lechones, brindando seguridad y comodidad tanto para el operador como para los animales. | Jaula maternidad semi europea. | Comedero para cerdos etapa de desarrollo/engorde en acero inoxidable de 6 puestos en ambas caras, evita efectivamente el desperdicio. | Estas tablas están diseñadas específicamente para el manejo y arreo de cerdos, proporcionando un control seguro y eficiente en granjas y áreas de manejo de ganado porcino. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |




