Empaques para jeringa metálica 30 ml SOPECR
Empaque para jeringa metálica SOPECR de 30 ml. Precio I.V.A.I.
Quick Comparison
| Empaques para jeringa metálica 30 ml SOPECR remove | Orejeras plásticas bovinos numeradas 000-100 SOPECR remove | Aplicador orejeras universal SOPECR remove | Letras de la A-Z para pinza tatuadora SOPECR remove | Orejeras plásticas porcinos numeradas 000-100 SOPECR remove | Jeringa automática metálica 50 ml SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Empaques para jeringa metálica 30 ml SOPECR remove | Orejeras plásticas bovinos numeradas 000-100 SOPECR remove | Aplicador orejeras universal SOPECR remove | Letras de la A-Z para pinza tatuadora SOPECR remove | Orejeras plásticas porcinos numeradas 000-100 SOPECR remove | Jeringa automática metálica 50 ml SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | 320 kg | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | 7,5 × 6 cm | 24 cm | N/D | 5 × 4 cm | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Empaque para jeringa metálica SOPECR de 30 ml. Precio I.V.A.I. | Orejera comoda y ajustable. | Aplicador universal con pin plástico y métalico. | Set de dados para tatuador. | Orejeras comoda y ajustable. | La jeringa automática metálica SOPECR está diseñada para la administración rápida y precisa de medicamentos, ofrece durabilidad y resistencia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





