Nebulizador SOPECR
Tamaño:125,5cm X 24,5cm X 30cm
Material: acero inoxidable 304
Capacidad del contenedor: 6L
Capacidad del depósito de combustible: 1,5 l.
Volumen de pulverización: 80L/h
Dispositivo de inicio: inicio rápido manual
Condiciones de trabajo: Temperatura: 10 dc a 35 dc Combustible: Gasolina
Quick Comparison
| Nebulizador SOPECR remove | Grapas de acero galvanizado, caja de 10.000 piezas remove | Grapadora para jaulas SOPECR remove | Separador de sólidos SOPECR remove | Ensiladora SOPECR remove | Motor eléctrico para pica pasto SOPECR remove | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Nebulizador SOPECR remove | Grapas de acero galvanizado, caja de 10.000 piezas remove | Grapadora para jaulas SOPECR remove | Separador de sólidos SOPECR remove | Ensiladora SOPECR remove | Motor eléctrico para pica pasto SOPECR remove | ||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| SKU | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||
| Price | ||||||||||||
| Stock | ||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | 340 kg | N/D | N/D | ||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||
| Additional information |
|
|
| |||||||||
| Description | Tamaño:125,5cm X 24,5cm X 30cm Material: acero inoxidable 304 Capacidad del contenedor: 6L Capacidad del depósito de combustible: 1,5 l. Volumen de pulverización: 80L/h Dispositivo de inicio: inicio rápido manual Condiciones de trabajo: Temperatura: 10 dc a 35 dc Combustible: Gasolina | Modelo C17. Utilizadas para la grapadora. La caja incluye 10.000 piezas | Modelo: Woodpecker C760 | Modelo: 180. Voltage: 3 fases 220V, 60Hz. Capacidad: 8-10m³ | Ensiladora para forraje y maíz | Motor para pica pasto | ||||||
| Add to cart |





