Comedero automático seco/húmedo de tolva 100 kilos SOPECR5
El comedero seco y húmedo, generalmente utilizado para cerdos de destete y de engorde, deja que los cerdos coman y beban al mismo tiempo, haciendo que su uso sea mucho más conveniente. Precio I.V.A.I.
Descripción
→El plato está diseñado con un centro elevado, lo que permite a los animales consumir alimentos secos de manera eficiente. Ideal para el suministro de comida en granjas de cerdos.
→Cuenta con un borde anti-desperdicio fabricado en acero inoxidable de alta durabilidad, que minimiza el desperdicio de alimento.
→Equipado con un difusor de alimento en acero inoxidable, que asegura una distribución uniforme y un flujo constante de comida.
→Presenta un sistema de regulación de posicionamiento radial que facilita la visualización y el manejo del equipo.
→Capacidad de 100 kilos.
Quick Comparison
| Comedero automático seco/húmedo de tolva 100 kilos SOPECR5 remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 6 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 8 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Jaula guardería semi Europea piso BMC SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 10 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Pisos BMC para madres SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Comedero automático seco/húmedo de tolva 100 kilos SOPECR5 remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 6 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 8 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Jaula guardería semi Europea piso BMC SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 10 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Pisos BMC para madres SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | 330 kg | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | 90 × 74 × 90 cm | 105 × 74 × 90 cm | N/D | 125 × 74 × 90 cm | 110 × 4 × 70 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | El comedero seco y húmedo, generalmente utilizado para cerdos de destete y de engorde, deja que los cerdos coman y beban al mismo tiempo, haciendo que su uso sea mucho más conveniente. Precio I.V.A.I. | Comedero para cerdos etapa de desarrollo/engorde en acero inoxidable de 6 puestos en ambas caras, evita efectivamente el desperdicio. | Comedero para cerdos etapa de desarrollo/engorde en acero inoxidable de 8 puestos en ambas caras, evita efectivamente el desperdicio. | Jaula de guardería con piso BMC | Comedero para cerdos etapa de desarrollo/engorde en acero inoxidable de 10 puestos en ambas caras, evita efectivamente el desperdicio. | Piso de BMC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





