Tabla para arrear cerdo pequeña SOPECR
Estas tablas están diseñadas específicamente para el manejo y arreo de cerdos, proporcionando un control seguro y eficiente en granjas y áreas de manejo de ganado porcino.
Descripción
→Fabricadas en un resistente material plástico, estas tablas ofrecen durabilidad y resistencia al uso intensivo.
→Su diseño cuenta con un patrón antideslizante que asegura un buen agarre y facilita su manipulación.
→Disponibles en tamaños mediano y grande, se adaptan a diferentes necesidades y situaciones en el manejo de animales.
→Las ranuras laterales permiten un fácil agarre y control, lo que hace que estas tablas sean una herramienta esencial para la seguridad y eficiencia en el arreo de cerdos.
Quick Comparison
| Tabla para arrear cerdo pequeña SOPECR remove | Pisos BMC para madres SOPECR remove | Bebedero tipo bowl acero inoxidable pequeño SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 10 huecos, inicio/levante SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 8 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Perforador de oreja acero inoxidable en U SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tabla para arrear cerdo pequeña SOPECR remove | Pisos BMC para madres SOPECR remove | Bebedero tipo bowl acero inoxidable pequeño SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 10 huecos, inicio/levante SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 8 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Perforador de oreja acero inoxidable en U SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 4,8 kg | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 122 × 3 × 77 cm | 110 × 4 × 70 cm | N/D | 90 × 50 × 55 cm | 105 × 74 × 90 cm | 9 × 15 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Estas tablas están diseñadas específicamente para el manejo y arreo de cerdos, proporcionando un control seguro y eficiente en granjas y áreas de manejo de ganado porcino. | Piso de BMC. | Bebedero tipo bowl para lechones en acero inoxidable | Comedero para cerdos en etapas de inicio/levante en acero inoxidable de 10 puestos en ambos lados, evita efectivamente el desperdicio. | Comedero para cerdos etapa de desarrollo/engorde en acero inoxidable de 8 puestos en ambas caras, evita efectivamente el desperdicio. | Diseñado para proporcionar un corte rápido y limpio en forma de U en la oreja de los lechones. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





