Jaulas de gestación 5-10 posiciones SOPECR
₡500.000 – ₡900.000 IVAI
Jaula de gestación para cerdas.
Descripción
Descripción
→Gestación en tubo de acero galvanizado en caliente.
→Incluye: comedero en acero negro de 20L, línea de agua, puerta delantera y trasera, diámetro del tubo 33.3mm y grueso de 2.5mm
→Se entrega desarmado
→Opciones de sets de 5 y 10
→Dimensiones 220×70 cm cada jaula individual.
Información adicional
Quick Comparison
Jaulas de gestación 5-10 posiciones SOPECR remove | Jaulas de gestación con piso BMC 10 posiciones SOPECR remove | Jaula guardería semi Europea piso BMC SOPECR remove | Bebedero tipo bowl acero inoxidable mediano SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, una cara, 6 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 10 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jaulas de gestación 5-10 posiciones SOPECR remove | Jaulas de gestación con piso BMC 10 posiciones SOPECR remove | Jaula guardería semi Europea piso BMC SOPECR remove | Bebedero tipo bowl acero inoxidable mediano SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, una cara, 6 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 10 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | ₡500.000 – ₡900.000 IVAI | ₡1.300.000 IVAI | ₡515.000 IVAI | ₡11.000 IVAI | ₡162.000 IVAI | ₡270.000 IVAI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 35 kg | N/D | 330 kg | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 220 × 70 × 110 cm | 220 × 70 × 110 cm | N/D | N/D | 150 × 40 × 90 cm | 125 × 74 × 90 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción | Jaula de gestación para cerdas. | Jaula de gestación con piso BMC para cerdas. | Jaula de guardería con piso BMC | Bebedero tipo bowl para lechones en acero inoxidable | Comedero para cerdos etapa de desarrollo/engorde en acero inoxidable de 6 puestos, evita efectivamente el desperdicio. | Comedero para cerdos etapa de desarrollo/engorde en acero inoxidable de 10 puestos en ambas caras, evita efectivamente el desperdicio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |