Jaulas de gestación 5-10 posiciones SOPECR
Jaula de gestación para cerdas.
Descripción
Descripción
→Gestación en tubo de acero galvanizado en caliente.
→Incluye: comedero en acero negro de 20L, línea de agua, puerta delantera y trasera, diámetro del tubo 33.3mm y grueso de 2.5mm
→Se entrega desarmado
→Opciones de sets de 5 y 10
→Dimensiones 220×70 cm cada jaula individual.
Información adicional
Quick Comparison
Jaulas de gestación 5-10 posiciones SOPECR remove | Perforador de oreja acero inoxidable en U SOPECR remove | Jaulas de gestación con piso BMC 10 posiciones SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, una cara, 5 huecos, inicio/levante SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 6 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Bebedero tipo bowl acero inoxidable mediano SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jaulas de gestación 5-10 posiciones SOPECR remove | Perforador de oreja acero inoxidable en U SOPECR remove | Jaulas de gestación con piso BMC 10 posiciones SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, una cara, 5 huecos, inicio/levante SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 6 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Bebedero tipo bowl acero inoxidable mediano SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 35 kg | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 220 × 70 × 110 cm | 9 × 15 cm | 220 × 70 × 110 cm | 90 × 35 × 55 cm | 90 × 74 × 90 cm | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción | Jaula de gestación para cerdas. | Diseñado para proporcionar un corte rápido y limpio en forma de U en la oreja de los lechones. | Jaula de gestación con piso BMC para cerdas. | Comedero para cerdos en etapas de inicio/levante en acero inoxidable de 5 puestos, evita efectivamente el desperdicio. | Comedero para cerdos etapa de desarrollo/engorde en acero inoxidable de 6 puestos en ambas caras, evita efectivamente el desperdicio. | Bebedero tipo bowl para lechones en acero inoxidable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |