Mezcladora vertical acero inoxidable SOPECR
₡1.500.000 IVAI
Mezcladora vertical de acero inoxidable
Descripción
Descripción
→Fuente de corriente de 220V, 60 Hz. Utilizada para mezclar materias primas para la elaboración de alimentos concretados.
→Capacidad 300 kilos
Información adicional
Quick Comparison
Mezcladora vertical acero inoxidable SOPECR remove | Comedero acero inoxidable 5 huecos SOPECR remove | Comedero económico para jaulas de maternidad SOPECR remove | Motor eléctrico para peletizadora remove | Bebederos/comederos plásticos para ganado SOPECR 80L remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 6 huecos, inicio/levante SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Mezcladora vertical acero inoxidable SOPECR remove | Comedero acero inoxidable 5 huecos SOPECR remove | Comedero económico para jaulas de maternidad SOPECR remove | Motor eléctrico para peletizadora remove | Bebederos/comederos plásticos para ganado SOPECR 80L remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 6 huecos, inicio/levante SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | ₡1.500.000 IVAI | ₡50.000 IVAI | ₡3.000 IVAI | ₡300.000 IVAI | ₡21.000 IVAI | ₡102.000 IVAI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | 5,5 kg | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | 140 × 24 × 43 cm | 60 × 50 × 55 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción | Mezcladora vertical de acero inoxidable | Comedero para cerdos con 3 puestos, evita efectivamente el desperdicio. | Comedero económico plástico | Motor para peletizadora | Nuestros bebederos/comederos plásticos nos garantizan durabilidad y resistencia, también facilitan la limpieza y el mantenimiento del mismo | Comedero para cerdos en etapas de inicio/levante en acero inoxidable de 6 puestos en ambos lados, evita efectivamente el desperdicio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |