Vaso para refrigeración de semen recargable SOPECR
Taza para guardar el semen en las condiciones de temperatura perfectas
Descripción
→Material: aleación de aluminio+ABS
→Objetos aplicables: cerdos, ganado, ovejas, perros
→Especificaciones del voltaje: enchufe de 100-240V US
→Capacidad: 600ml
→Batería (batería integrada): batería de litio de 1.1V, capacidad de 13200mAh
→Voltaje de entrada: 12-14V
→Corriente de entrada: 5-7A
→Tiempo de carga: 3-5 horas
→Frecuencia de actualización: 2 (veces/segundo)
→Utilice el medio ambiente: 32.0-104.0 °F
→Diferencia de temperatura del búfer: 32.2-32.5 °F
→Espera a 68.0 °F Temperatura constante: 4-5 horas
→Espera a 32.0 °F Temperatura constante: 2 horas
→Espera a -4.0 °F Temperatura constante: 40 minutos
→Introducción: El esperma es altamente sensible a la temperatura. D.
Quick Comparison
| Vaso para refrigeración de semen recargable SOPECR remove | Recolector de semen plástico 500ml SOPECR remove | Jeringa para frasco blister 5ml SOPECR remove | Auxiliar para inseminación porcina SOPECR remove | Rac para castración de lechones SOPECR remove | Báscula corral galvanizada con capacidad de 3000 kilos SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Vaso para refrigeración de semen recargable SOPECR remove | Recolector de semen plástico 500ml SOPECR remove | Jeringa para frasco blister 5ml SOPECR remove | Auxiliar para inseminación porcina SOPECR remove | Rac para castración de lechones SOPECR remove | Báscula corral galvanizada con capacidad de 3000 kilos SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1357,942 kg | N/D | N/D | N/D | 1,18 kg | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 21 × 10 cm | N/D | N/D | N/D | 30 × 22 cm | 150 × 150 × 100 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Taza para guardar el semen en las condiciones de temperatura perfectas | Este contenedor está diseñado específicamente para mantener la calidad y la integridad del semen durante su almacenamiento y transporte, asegurando resultados óptimos en la inseminación artificial. | Jeringa automática de frasco | Nuestro auxiliar SOPECR facilita el proceso de inseminacion en nuestras cerdas | Este dispositivo está diseñado para facilitar el proceso de castración de lechones, brindando seguridad y comodidad tanto para el operador como para los animales. | Báscula para cerdos con capacidad de hasta 3000kg, hecha de acero galvanizado con corral para facilitar el pesaje. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





