Vaso para refrigeración de semen recargable SOPECR
₡45.000 IVAI
Taza para guardar el semen en las condiciones de temperatura perfectas
Descripción
→Material: aleación de aluminio+ABS
→Objetos aplicables: cerdos, ganado, ovejas, perros
→Especificaciones del voltaje: enchufe de 100-240V US
→Capacidad: 600ml
→Batería (batería integrada): batería de litio de 1.1V, capacidad de 13200mAh
→Voltaje de entrada: 12-14V
→Corriente de entrada: 5-7A
→Tiempo de carga: 3-5 horas
→Frecuencia de actualización: 2 (veces/segundo)
→Utilice el medio ambiente: 32.0-104.0 °F
→Diferencia de temperatura del búfer: 32.2-32.5 °F
→Espera a 68.0 °F Temperatura constante: 4-5 horas
→Espera a 32.0 °F Temperatura constante: 2 horas
→Espera a -4.0 °F Temperatura constante: 40 minutos
→Introducción: El esperma es altamente sensible a la temperatura. D.
Quick Comparison
Vaso para refrigeración de semen recargable SOPECR remove | Rac para castración de lechones SOPECR remove | Removedor de orejeras acero inoxidable SOPECR remove | Recolector de semen plástico 500ml SOPECR remove | Perforador de oreja acero inoxidable redondo SOPECR remove | Chuzo eléctrico para cerdos SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Vaso para refrigeración de semen recargable SOPECR remove | Rac para castración de lechones SOPECR remove | Removedor de orejeras acero inoxidable SOPECR remove | Recolector de semen plástico 500ml SOPECR remove | Perforador de oreja acero inoxidable redondo SOPECR remove | Chuzo eléctrico para cerdos SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | ₡45.000 IVAI | ₡15.000 IVAI | ₡5.000 IVAI | ₡4.500 IVAI | ₡15.000 IVAI | ₡30.000 IVAI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1357,942 kg | 1,18 kg | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 21 × 10 cm | 30 × 22 cm | N/D | N/D | 9,5 × 19 cm | 60 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción | Taza para guardar el semen en las condiciones de temperatura perfectas | Este dispositivo está diseñado para facilitar el proceso de castración de lechones, brindando seguridad y comodidad tanto para el operador como para los animales. | Se utiliza para cortar y quitar etiquetas de oreja de animales. | Este contenedor está diseñado específicamente para mantener la calidad y la integridad del semen durante su almacenamiento y transporte, asegurando resultados óptimos en la inseminación artificial. | Diseñado para proporcionar un corte rápido y limpio en forma redonda en la oreja de los lechones. | Diseñado para ayudar al ganado a moverse de manera más eficiente sin dañar a los animales. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |