Comedero lechón acero inoxidable maternidad SOPECR
₡12.000 IVAI
Comedero diseñado específicamente para el uso en áreas de maternidad en granjas porcinas.
Descripción
→Fabricado en acero inoxidable de alta calidad, es resistente a la corrosión y fácil de limpiar, garantizando un entorno higiénico para los lechones.
→Con un diámetro de 36 cm y una profundidad de 7 cm, este comedero es ideal para alimentar a varios lechones al mismo tiempo, promoviendo una distribución equitativa del alimento.
→La estructura incluye un sistema central con un mango y una bola en la parte superior, que facilita la rotación del comedero, asegurando que todos los lechones puedan acceder al alimento sin dificultades.
→Su diseño robusto y duradero lo hace perfecto para un uso intensivo en ambientes de cría.
Quick Comparison
Comedero lechón acero inoxidable maternidad SOPECR remove | Báscula corral galvanizada con capacidad de 3000 kilos SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 6 huecos, inicio/levante SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, una cara, 3 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Pisos BMC para madres SOPECR remove | Jaulas de gestación con piso BMC 10 posiciones SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Comedero lechón acero inoxidable maternidad SOPECR remove | Báscula corral galvanizada con capacidad de 3000 kilos SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 6 huecos, inicio/levante SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, una cara, 3 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Pisos BMC para madres SOPECR remove | Jaulas de gestación con piso BMC 10 posiciones SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | ₡12.000 IVAI | ₡450.000 IVAI | ₡102.000 IVAI | ₡81.000 IVAI | ₡20.000 IVAI | ₡1.300.000 IVAI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 36 × 7 cm | 150 × 150 × 100 cm | 60 × 50 × 55 cm | 90 × 40 × 90 cm | 110 × 4 × 70 cm | 220 × 70 × 110 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción | Comedero diseñado específicamente para el uso en áreas de maternidad en granjas porcinas. | Báscula para cerdos con capacidad de hasta 3000kg, hecha de acero galvanizado con corral para facilitar el pesaje. | Comedero para cerdos en etapas de inicio/levante en acero inoxidable de 6 puestos en ambos lados, evita efectivamente el desperdicio. | Comedero para cerdos etapa de desarrollo/engorde en acero inoxidable de 3 puestos, evita efectivamente el desperdicio. | Piso de BMC. | Jaula de gestación con piso BMC para cerdas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |