Piso plástico para madres reforzado 60x40cm SOPECR
Piso plástico reforzado para madres. Medidas 60×40 cm. Capacidad: 350 kg. Precio I.V.A.I.
Quick Comparison
| Piso plástico para madres reforzado 60x40cm SOPECR remove | Comedero acero inoxidable 3 huecos SOPECR remove | Soportes metálicos para piso BMC SOPECR remove | Comedero acero inoxidable para jaulas de maternidad y gestación SOPECR remove | Bebedero tipo bowl acero inoxidable mediano SOPECR remove | Bebedero tipo bowl acero inoxidable pequeño SOPECR remove | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Piso plástico para madres reforzado 60x40cm SOPECR remove | Comedero acero inoxidable 3 huecos SOPECR remove | Soportes metálicos para piso BMC SOPECR remove | Comedero acero inoxidable para jaulas de maternidad y gestación SOPECR remove | Bebedero tipo bowl acero inoxidable mediano SOPECR remove | Bebedero tipo bowl acero inoxidable pequeño SOPECR remove | ||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||
| Description | Piso plástico reforzado para madres. Medidas 60x40 cm. Capacidad: 350 kg. Precio I.V.A.I. | Comedero para cerdos con 3 puestos, evita efectivamente el desperdicio. | Soporte metálico pisos BMC | Comedero para jaulas maternidad/gestación en acero inoxidable | Bebedero tipo bowl para lechones en acero inoxidable | Bebedero tipo bowl para lechones en acero inoxidable | ||||||||||
| Add to cart |





