Piso plástico 70x40cm SOPECR
Piso o slat plástico de 70x40cm.
Descripción
Descripción
Material: PP, color: blanco
Información adicional
Quick Comparison
Piso plástico 70x40cm SOPECR remove | Comedero acero inoxidable 5 huecos SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 10 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Pisos BMC para madres SOPECR remove | Comedero acero negro para jaulas de maternidad y gestación SOPECR remove | Comedero económico para jaulas de maternidad SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Piso plástico 70x40cm SOPECR remove | Comedero acero inoxidable 5 huecos SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 10 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Pisos BMC para madres SOPECR remove | Comedero acero negro para jaulas de maternidad y gestación SOPECR remove | Comedero económico para jaulas de maternidad SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1,6 kg | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 40 × 70 cm | N/D | 125 × 74 × 90 cm | 110 × 4 × 70 cm | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción | Piso o slat plástico de 70x40cm. | Comedero para cerdos con 3 puestos, evita efectivamente el desperdicio. | Comedero para cerdos etapa de desarrollo/engorde en acero inoxidable de 10 puestos en ambas caras, evita efectivamente el desperdicio. | Piso de BMC. | Comedero para jaulas maternidad/gestación en acero negro | Comedero económico plástico | ||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |