Piso BMC para madres 110x70 cm ranurado SOPECR
Piso de BMC. Medidas 110×70 cm. Precio I.V.A.I.
Quick Comparison
| Piso BMC para madres 110x70 cm ranurado SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 10 huecos, inicio/levante SOPECR remove | Jaula guardería semi Europea piso BMC SOPECR remove | Bebedero tipo bowl acero inoxidable pequeño SOPECR remove | Comedero acero negro para jaulas de maternidad y gestación SOPECR remove | Comedero económico para jaulas de maternidad SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Piso BMC para madres 110x70 cm ranurado SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 10 huecos, inicio/levante SOPECR remove | Jaula guardería semi Europea piso BMC SOPECR remove | Bebedero tipo bowl acero inoxidable pequeño SOPECR remove | Comedero acero negro para jaulas de maternidad y gestación SOPECR remove | Comedero económico para jaulas de maternidad SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | 330 kg | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | 90 × 50 × 55 cm | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
| Description | Piso de BMC. Medidas 110x70 cm. Precio I.V.A.I. | Comedero para cerdos en etapas de inicio/levante en acero inoxidable de 10 puestos en ambos lados, evita efectivamente el desperdicio. | Jaula de guardería con piso BMC | Bebedero tipo bowl para lechones en acero inoxidable | Comedero para jaulas maternidad/gestación en acero negro | Comedero económico plástico | ||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





