Piso BMC para lechones 110x60 cm ranurado SOPECR
Piso de BMC. Medidas 110×60 cm. Precio I.V.A.I.
Quick Comparison
| Piso BMC para lechones 110x60 cm ranurado SOPECR remove | Comedero acero negro para jaulas de maternidad y gestación SOPECR remove | Pisos BMC para madres SOPECR remove | Bebedero tipo bowl acero inoxidable mediano SOPECR remove | Jaula maternidad doble semi europea piso BMC SOPECR remove | Comedero acero inoxidable para jaulas de maternidad y gestación SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Piso BMC para lechones 110x60 cm ranurado SOPECR remove | Comedero acero negro para jaulas de maternidad y gestación SOPECR remove | Pisos BMC para madres SOPECR remove | Bebedero tipo bowl acero inoxidable mediano SOPECR remove | Jaula maternidad doble semi europea piso BMC SOPECR remove | Comedero acero inoxidable para jaulas de maternidad y gestación SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | 500 kg | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | 110 × 4 × 70 cm | N/D | 220 × 70 × 110 cm | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Piso de BMC. Medidas 110x60 cm. Precio I.V.A.I. | Comedero para jaulas maternidad/gestación en acero negro | Piso de BMC. | Bebedero tipo bowl para lechones en acero inoxidable | Jaula maternidad semi europea doble | Comedero para jaulas maternidad/gestación en acero inoxidable | ||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





