Piso BMC para lechón 110x45cm ranurado SOPECR
Piso de BMC para lechones. Medidas 110×45cm. Precio I.V.A.I.
Quick Comparison
Piso BMC para lechón 110x45cm ranurado SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 10 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Comedero acero inoxidable 3 huecos SOPECR remove | Soportes metálicos para piso BMC SOPECR remove | Comedero acero inoxidable para jaulas de maternidad y gestación SOPECR remove | Jaula guardería semi Europea piso BMC SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Piso BMC para lechón 110x45cm ranurado SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 10 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Comedero acero inoxidable 3 huecos SOPECR remove | Soportes metálicos para piso BMC SOPECR remove | Comedero acero inoxidable para jaulas de maternidad y gestación SOPECR remove | Jaula guardería semi Europea piso BMC SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||
Imagen | ||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||
Precio | ||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 330 kg | ||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | 125 × 74 × 90 cm | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Descripción | Piso de BMC para lechones. Medidas 110×45cm. Precio I.V.A.I. | Comedero para cerdos etapa de desarrollo/engorde en acero inoxidable de 10 puestos en ambas caras, evita efectivamente el desperdicio. | Comedero para cerdos con 3 puestos, evita efectivamente el desperdicio. | Soporte metálico pisos BMC | Comedero para jaulas maternidad/gestación en acero inoxidable | Jaula de guardería con piso BMC | ||||||||||||||||||||||
Add to cart |