Perfil fibra vidrio SOPECR
Opción resistente y duradera para el soporte de pisos en instalaciones ganaderas.
Descripción
Descripción
→Ofrece una resistencia estructural excepcional, lo que lo hace ideal para entornos exigentes. Color blanco
→Garantiza una alta resistencia a la corrosión y una durabilidad prolongada, convirtiéndolo en una opción rentable y eficaz para el soporte de pisos elevados.
→Facilita la instalación y el mantenimiento, asegurando un entorno seguro y limpio para los animales.
Información adicional
Quick Comparison
Perfil fibra vidrio SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 10 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Báscula corral galvanizada con capacidad de 3000 kilos SOPECR remove | Jaula maternidad doble semi europea piso BMC SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, una cara, 3 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Jaula guardería piso BMC SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Perfil fibra vidrio SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 10 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Báscula corral galvanizada con capacidad de 3000 kilos SOPECR remove | Jaula maternidad doble semi europea piso BMC SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, una cara, 3 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Jaula guardería piso BMC SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | 500 kg | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 300 × 12 cm | 125 × 74 × 90 cm | 150 × 150 × 100 cm | 220 × 70 × 110 cm | 90 × 40 × 90 cm | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción | Opción resistente y duradera para el soporte de pisos en instalaciones ganaderas. | Comedero para cerdos etapa de desarrollo/engorde en acero inoxidable de 10 puestos en ambas caras, evita efectivamente el desperdicio. | Báscula para cerdos con capacidad de hasta 3000kg, hecha de acero galvanizado con corral para facilitar el pesaje. | Jaula maternidad semi europea doble | Comedero para cerdos etapa de desarrollo/engorde en acero inoxidable de 3 puestos, evita efectivamente el desperdicio. | Jaula de guardería con piso BMC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |