Perfil fibra vidrio SOPECR
₡12.500 IVAI
Opción resistente y duradera para el soporte de pisos en instalaciones ganaderas.
Descripción
Descripción
→Ofrece una resistencia estructural excepcional, lo que lo hace ideal para entornos exigentes. Color blanco
→Garantiza una alta resistencia a la corrosión y una durabilidad prolongada, convirtiéndolo en una opción rentable y eficaz para el soporte de pisos elevados.
→Facilita la instalación y el mantenimiento, asegurando un entorno seguro y limpio para los animales.
Información adicional
Quick Comparison
Perfil fibra vidrio SOPECR remove | Jaula guardería piso BMC SOPECR remove | Jaula maternidad semi europea piso BMC SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, una cara, 3 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 6 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, una cara, 5 huecos, inicio/levante SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Perfil fibra vidrio SOPECR remove | Jaula guardería piso BMC SOPECR remove | Jaula maternidad semi europea piso BMC SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, una cara, 3 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 6 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, una cara, 5 huecos, inicio/levante SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | ₡12.500 IVAI | ₡450.000 IVAI | ₡500.000 IVAI | ₡81.000 IVAI | ₡162.000 IVAI | ₡85.000 IVAI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | 300 kg | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 300 × 12 cm | N/D | 220 × 70 × 110 cm | 90 × 40 × 90 cm | 90 × 74 × 90 cm | 90 × 35 × 55 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción | Opción resistente y duradera para el soporte de pisos en instalaciones ganaderas. | Jaula de guardería con piso BMC | Jaula maternidad semi europea. | Comedero para cerdos etapa de desarrollo/engorde en acero inoxidable de 3 puestos, evita efectivamente el desperdicio. | Comedero para cerdos etapa de desarrollo/engorde en acero inoxidable de 6 puestos en ambas caras, evita efectivamente el desperdicio. | Comedero para cerdos en etapas de inicio/levante en acero inoxidable de 5 puestos, evita efectivamente el desperdicio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |