Perfil fibra vidrio SOPECR
Opción resistente y duradera para el soporte de pisos en instalaciones ganaderas.
Descripción
Descripción
→Ofrece una resistencia estructural excepcional, lo que lo hace ideal para entornos exigentes. Color blanco
→Garantiza una alta resistencia a la corrosión y una durabilidad prolongada, convirtiéndolo en una opción rentable y eficaz para el soporte de pisos elevados.
→Facilita la instalación y el mantenimiento, asegurando un entorno seguro y limpio para los animales.
Información adicional
Quick Comparison
| Perfil fibra vidrio SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, una cara, 3 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Báscula corral galvanizada con capacidad de 3000 kilos SOPECR remove | Perforador de oreja acero inoxidable en U SOPECR remove | Perforador de oreja acero inoxidable redondo SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, una cara, 6 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Perfil fibra vidrio SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, una cara, 3 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Báscula corral galvanizada con capacidad de 3000 kilos SOPECR remove | Perforador de oreja acero inoxidable en U SOPECR remove | Perforador de oreja acero inoxidable redondo SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, una cara, 6 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 300 × 12 cm | 90 × 40 × 90 cm | 150 × 150 × 100 cm | 9 × 15 cm | 9,5 × 19 cm | 150 × 40 × 90 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Opción resistente y duradera para el soporte de pisos en instalaciones ganaderas. | Comedero para cerdos etapa de desarrollo/engorde en acero inoxidable de 3 puestos, evita efectivamente el desperdicio. | Báscula para cerdos con capacidad de hasta 3000kg, hecha de acero galvanizado con corral para facilitar el pesaje. | Diseñado para proporcionar un corte rápido y limpio en forma de U en la oreja de los lechones. | Diseñado para proporcionar un corte rápido y limpio en forma redonda en la oreja de los lechones. | Comedero para cerdos etapa de desarrollo/engorde en acero inoxidable de 6 puestos, evita efectivamente el desperdicio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





