Tabla para arrear cerdo mediana SOPECR
Estas tablas están diseñadas específicamente para el manejo y arreo de cerdos, proporcionando un control seguro y eficiente en granjas y áreas de manejo de ganado porcino.
Descripción
→Fabricadas en un resistente material plástico, estas tablas ofrecen durabilidad y resistencia al uso intensivo.
→Su diseño cuenta con un patrón antideslizante que asegura un buen agarre y facilita su manipulación.
→Disponibles en tamaños mediano y grande, se adaptan a diferentes necesidades y situaciones en el manejo de animales.
→Las ranuras laterales permiten un fácil agarre y control, lo que hace que estas tablas sean una herramienta esencial para la seguridad y eficiencia en el arreo de cerdos.
Quick Comparison
Tabla para arrear cerdo mediana SOPECR remove | Pisos BMC para madres SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 10 huecos, inicio/levante SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 8 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, una cara, 3 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Comedero acero inoxidable para jaulas de maternidad y gestación SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Tabla para arrear cerdo mediana SOPECR remove | Pisos BMC para madres SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 10 huecos, inicio/levante SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 8 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, una cara, 3 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Comedero acero inoxidable para jaulas de maternidad y gestación SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 3,8 kg | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 98 × 3,3 × 77 cm | 110 × 4 × 70 cm | 90 × 50 × 55 cm | 105 × 74 × 90 cm | 90 × 40 × 90 cm | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción | Estas tablas están diseñadas específicamente para el manejo y arreo de cerdos, proporcionando un control seguro y eficiente en granjas y áreas de manejo de ganado porcino. | Piso de BMC. | Comedero para cerdos en etapas de inicio/levante en acero inoxidable de 10 puestos en ambos lados, evita efectivamente el desperdicio. | Comedero para cerdos etapa de desarrollo/engorde en acero inoxidable de 8 puestos en ambas caras, evita efectivamente el desperdicio. | Comedero para cerdos etapa de desarrollo/engorde en acero inoxidable de 3 puestos, evita efectivamente el desperdicio. | Comedero para jaulas maternidad/gestación en acero inoxidable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |