Tabla para arrear cerdo grande SOPECR
Estas tablas están diseñadas específicamente para el manejo y arreo de cerdos, proporcionando un control seguro y eficiente en granjas y áreas de manejo de ganado porcino.
Descripción
→Fabricadas en un resistente material plástico, estas tablas ofrecen durabilidad y resistencia al uso intensivo.
→Su diseño cuenta con un patrón antideslizante que asegura un buen agarre y facilita su manipulación.
→Disponibles en tamaños mediano y grande, se adaptan a diferentes necesidades y situaciones en el manejo de animales.
→Las ranuras laterales permiten un fácil agarre y control, lo que hace que estas tablas sean una herramienta esencial para la seguridad y eficiencia en el arreo de cerdos.
Quick Comparison
| Tabla para arrear cerdo grande SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 10 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Jaula guardería semi Europea piso BMC SOPECR remove | Jaula guardería piso BMC SOPECR remove | Comedero económico para jaulas de maternidad SOPECR remove | Comedero acero inoxidable para jaulas de maternidad y gestación SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tabla para arrear cerdo grande SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 10 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Jaula guardería semi Europea piso BMC SOPECR remove | Jaula guardería piso BMC SOPECR remove | Comedero económico para jaulas de maternidad SOPECR remove | Comedero acero inoxidable para jaulas de maternidad y gestación SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 4,8 kg | N/D | 330 kg | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 122 × 3 × 77 cm | 125 × 74 × 90 cm | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Estas tablas están diseñadas específicamente para el manejo y arreo de cerdos, proporcionando un control seguro y eficiente en granjas y áreas de manejo de ganado porcino. | Comedero para cerdos etapa de desarrollo/engorde en acero inoxidable de 10 puestos en ambas caras, evita efectivamente el desperdicio. | Jaula de guardería con piso BMC | Jaula de guardería con piso BMC | Comedero económico plástico | Comedero para jaulas maternidad/gestación en acero inoxidable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





