Soquet para bombilla de calefacción SOPECR
₡4.500 IVAI
Soquet para bombilla de calefacción
Descripción
Descripción
→Incluye cable e interruptor
Información adicional
Quick Comparison
Soquet para bombilla de calefacción SOPECR remove | Bebedero tipo bowl acero inoxidable pequeño SOPECR remove | Jaula guardería piso BMC SOPECR remove | Bebedero tipo bowl acero inoxidable mediano SOPECR remove | Perforador de oreja acero inoxidable redondo SOPECR remove | Jaula guardería semi Europea piso BMC SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Soquet para bombilla de calefacción SOPECR remove | Bebedero tipo bowl acero inoxidable pequeño SOPECR remove | Jaula guardería piso BMC SOPECR remove | Bebedero tipo bowl acero inoxidable mediano SOPECR remove | Perforador de oreja acero inoxidable redondo SOPECR remove | Jaula guardería semi Europea piso BMC SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | ₡4.500 IVAI | ₡9.000 IVAI | ₡450.000 IVAI | ₡11.000 IVAI | ₡15.000 IVAI | ₡570.000 IVAI | ||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 330 kg | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | 9,5 × 19 cm | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Descripción | Soquet para bombilla de calefacción | Bebedero tipo bowl para lechones en acero inoxidable | Jaula de guardería con piso BMC | Bebedero tipo bowl para lechones en acero inoxidable | Diseñado para proporcionar un corte rápido y limpio en forma redonda en la oreja de los lechones. | Jaula de guardería con piso BMC | ||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |