Lámpara para calefacción pequeña SOPECR
₡16.000 IVAI
Calefactor impermeable de aluminio con preservación del calor para cerdos.
Descripción
Descripción
→Con esta lámpara, tus lechones tendrán una fuente de calor constante y estable durante los días fríos, lo que les permitirá crecer más rápido y con menos estrés.
Información adicional
Quick Comparison
Lámpara para calefacción pequeña SOPECR remove | Pisos BMC para madres SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 10 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Perforador de oreja acero inoxidable redondo SOPECR remove | Perforador de oreja acero inoxidable en U SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, una cara, 3 huecos, inicio/levante SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Lámpara para calefacción pequeña SOPECR remove | Pisos BMC para madres SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 10 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Perforador de oreja acero inoxidable redondo SOPECR remove | Perforador de oreja acero inoxidable en U SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, una cara, 3 huecos, inicio/levante SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | ₡16.000 IVAI | ₡20.000 IVAI | ₡270.000 IVAI | ₡15.000 IVAI | ₡15.000 IVAI | ₡51.000 IVAI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,75 kg | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 30 × 21 cm | 110 × 4 × 70 cm | 125 × 74 × 90 cm | 9,5 × 19 cm | 9 × 15 cm | 60 × 35 × 55 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción | Calefactor impermeable de aluminio con preservación del calor para cerdos. | Piso de BMC. | Comedero para cerdos etapa de desarrollo/engorde en acero inoxidable de 10 puestos en ambas caras, evita efectivamente el desperdicio. | Diseñado para proporcionar un corte rápido y limpio en forma redonda en la oreja de los lechones. | Diseñado para proporcionar un corte rápido y limpio en forma de U en la oreja de los lechones. | Comedero para cerdos en etapas de inicio/levante en acero inoxidable de 3 puestos, evita efectivamente el desperdicio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |