Lámpara para calefacción grande SOPECR
Calefactor impermeable de aluminio con preservación del calor para cerdos.
Descripción
Descripción
→Con esta lámpara, tus lechones tendrán una fuente de calor constante y estable durante los días fríos, lo que les permitirá crecer más rápido y con menos estrés.
Información adicional
Quick Comparison
| Lámpara para calefacción grande SOPECR remove | Jaula maternidad doble semi europea piso BMC SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 8 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Jaula guardería piso BMC SOPECR remove | Jaula maternidad semi europea piso BMC SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 10 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Lámpara para calefacción grande SOPECR remove | Jaula maternidad doble semi europea piso BMC SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 8 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Jaula guardería piso BMC SOPECR remove | Jaula maternidad semi europea piso BMC SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 10 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0,85 kg | 500 kg | N/D | N/D | 300 kg | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 35 × 31 cm | 220 × 70 × 110 cm | 105 × 74 × 90 cm | N/D | 220 × 70 × 110 cm | 125 × 74 × 90 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Calefactor impermeable de aluminio con preservación del calor para cerdos. | Jaula maternidad semi europea doble | Comedero para cerdos etapa de desarrollo/engorde en acero inoxidable de 8 puestos en ambas caras, evita efectivamente el desperdicio. | Jaula de guardería con piso BMC | Jaula maternidad semi europea. | Comedero para cerdos etapa de desarrollo/engorde en acero inoxidable de 10 puestos en ambas caras, evita efectivamente el desperdicio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





