Lámpara para calefacción grande SOPECR
Calefactor impermeable de aluminio con preservación del calor para cerdos.
Descripción
Descripción
→Con esta lámpara, tus lechones tendrán una fuente de calor constante y estable durante los días fríos, lo que les permitirá crecer más rápido y con menos estrés.
Información adicional
Quick Comparison
| Lámpara para calefacción grande SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, una cara, 3 huecos, inicio/levante SOPECR remove | Pisos BMC para madres SOPECR remove | Comedero acero inoxidable 3 huecos SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 8 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, una cara, 5 huecos, inicio/levante SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Lámpara para calefacción grande SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, una cara, 3 huecos, inicio/levante SOPECR remove | Pisos BMC para madres SOPECR remove | Comedero acero inoxidable 3 huecos SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 8 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, una cara, 5 huecos, inicio/levante SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0,85 kg | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 35 × 31 cm | 60 × 35 × 55 cm | 110 × 4 × 70 cm | N/D | 105 × 74 × 90 cm | 90 × 35 × 55 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Calefactor impermeable de aluminio con preservación del calor para cerdos. | Comedero para cerdos en etapas de inicio/levante en acero inoxidable de 3 puestos, evita efectivamente el desperdicio. | Piso de BMC. | Comedero para cerdos con 3 puestos, evita efectivamente el desperdicio. | Comedero para cerdos etapa de desarrollo/engorde en acero inoxidable de 8 puestos en ambas caras, evita efectivamente el desperdicio. | Comedero para cerdos en etapas de inicio/levante en acero inoxidable de 5 puestos, evita efectivamente el desperdicio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





