Jaula de maternidad (paridera) SOPECR
Jaula de maternidad de un puesto, conocida también como paridera.
Descripción
Descripción
Barras anti aplastamiento para mayor seguridad. Incluye comedero en acero inoxidable y línea de agua.
Información adicional
Quick Comparison
Jaula de maternidad (paridera) SOPECR remove | Jaula guardería semi Europea piso BMC SOPECR remove | Jaula maternidad doble semi europea piso BMC SOPECR remove | Comedero acero negro para jaulas de maternidad y gestación SOPECR remove | Comedero económico para jaulas de maternidad SOPECR remove | Jaula guardería piso BMC SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jaula de maternidad (paridera) SOPECR remove | Jaula guardería semi Europea piso BMC SOPECR remove | Jaula maternidad doble semi europea piso BMC SOPECR remove | Comedero acero negro para jaulas de maternidad y gestación SOPECR remove | Comedero económico para jaulas de maternidad SOPECR remove | Jaula guardería piso BMC SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/D | 330 kg | 500 kg | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 2,2 × 70 × 1 cm | N/D | 220 × 70 × 110 cm | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción | Jaula de maternidad de un puesto, conocida también como paridera. | Jaula de guardería con piso BMC | Jaula maternidad semi europea doble | Comedero para jaulas maternidad/gestación en acero negro | Comedero económico plástico | Jaula de guardería con piso BMC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |