Guante largo para inseminacion y palpar SOPECR
Utilizado para facilitar el proceso de inseminación y palpación.
Descripción
• Alta durabilidad y comodidad: Fabricados con una fórmula de plástico suave de alta calidad, estos guantes ofrecen un tacto cómodo y una mejor adaptación.
• Máxima protección e higiene: Su diseño extralargo proporciona una cobertura adicional, manteniendo los brazos limpios sin la incomodidad de los guantes de goma tradicionales. De uso único para una limpieza rápida y eficiente.
• Versátiles y funcionales: Talla única con espacio suficiente para usarse sobre guantes o protectores de manga.
• Resistentes y confiables: Diseñados para minimizar perforaciones, ofreciendo una solución eficaz para la inspección e inseminación artificial.
Quick Comparison
Guante largo para inseminacion y palpar SOPECR remove | Comedero acero inoxidable 3 huecos SOPECR remove | Jaulas de gestación con piso BMC 10 posiciones SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, una cara, 5 huecos, inicio/levante SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, una cara, 3 huecos, inicio/levante SOPECR remove | Comedero automático seco de tolva 30 litros SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Guante largo para inseminacion y palpar SOPECR remove | Comedero acero inoxidable 3 huecos SOPECR remove | Jaulas de gestación con piso BMC 10 posiciones SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, una cara, 5 huecos, inicio/levante SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, una cara, 3 huecos, inicio/levante SOPECR remove | Comedero automático seco de tolva 30 litros SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | 220 × 70 × 110 cm | 90 × 35 × 55 cm | 60 × 35 × 55 cm | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Utilizado para facilitar el proceso de inseminación y palpación. | Comedero para cerdos con 3 puestos, evita efectivamente el desperdicio. | Jaula de gestación con piso BMC para cerdas. | Comedero para cerdos en etapas de inicio/levante en acero inoxidable de 5 puestos, evita efectivamente el desperdicio. | Comedero para cerdos en etapas de inicio/levante en acero inoxidable de 3 puestos, evita efectivamente el desperdicio. | Utilizado para suministrar el alimento a los cerdos en etapas de destete y engorde de manera más conveniente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |