Comedero automático seco/húmedo de tolva 100 litros SOPECR
₡170.000 IVAI
El comedero seco y húmedo, generalmente utilizado para cerdos de destete y de engorde, deja que los cerdos coman y beban al mismo tiempo, haciendo que su uso sea mucho más conveniente.
Descripción
→El plato está diseñado con un centro elevado y dos chupetes, lo que permite a los animales consumir tanto alimentos secos como húmedos de manera eficiente. Ideal para el suministro de comida en granjas de cerdos.
→Cuenta con un borde anti-desperdicio fabricado en acero inoxidable de alta durabilidad, que minimiza el desperdicio de alimento.
→Equipado con un difusor de alimento en acero inoxidable, que asegura una distribución uniforme y un flujo constante de comida.
→Presenta un sistema de regulación de posicionamiento radial que facilita la visualización y el manejo del equipo.
→Capacidad de 100 litros.
Quick Comparison
Comedero automático seco/húmedo de tolva 100 litros SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, una cara, 3 huecos, inicio/levante SOPECR remove | Jaula guardería piso BMC SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 6 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, una cara, 5 huecos, inicio/levante SOPECR remove | Jaulas de gestación con piso BMC 10 posiciones SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Comedero automático seco/húmedo de tolva 100 litros SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, una cara, 3 huecos, inicio/levante SOPECR remove | Jaula guardería piso BMC SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 6 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, una cara, 5 huecos, inicio/levante SOPECR remove | Jaulas de gestación con piso BMC 10 posiciones SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | ₡170.000 IVAI | ₡51.000 IVAI | ₡450.000 IVAI | ₡162.000 IVAI | ₡85.000 IVAI | ₡1.100.000 IVAI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | 60 × 35 × 55 cm | N/D | 90 × 74 × 90 cm | 90 × 35 × 55 cm | 220 × 70 × 110 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción | El comedero seco y húmedo, generalmente utilizado para cerdos de destete y de engorde, deja que los cerdos coman y beban al mismo tiempo, haciendo que su uso sea mucho más conveniente. | Comedero para cerdos en etapas de inicio/levante en acero inoxidable de 3 puestos, evita efectivamente el desperdicio. | Jaula de guardería con piso BMC | Comedero para cerdos etapa de desarrollo/engorde en acero inoxidable de 6 puestos en ambas caras, evita efectivamente el desperdicio. | Comedero para cerdos en etapas de inicio/levante en acero inoxidable de 5 puestos, evita efectivamente el desperdicio. | Jaula de gestación con piso BMC para cerdas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |