Comedero automático seco de tolva 30 litros SOPECR
₡90.000 IVAI
Utilizado para suministrar el alimento a los cerdos en etapas de destete y engorde de manera más conveniente.
Descripción
→El plato está diseñado con un centro elevado, lo que permite a los animales consumir alimentos secos de manera eficiente. Ideal para el suministro de comida en granjas de cerdos.
→Cuenta con un borde anti-desperdicio fabricado en acero inoxidable de alta durabilidad, que minimiza el desperdicio de alimento.
→Equipado con un difusor de alimento en acero inoxidable, que asegura una distribución uniforme y un flujo constante de comida.
→Presenta un sistema de regulación de posicionamiento radial que facilita la visualización y el manejo del equipo.
→Capacidad de 30 litros.
Quick Comparison
Comedero automático seco de tolva 30 litros SOPECR remove | Comedero acero inoxidable para jaulas de maternidad y gestación SOPECR remove | Pisos BMC para madres SOPECR remove | Comedero económico para jaulas de maternidad SOPECR remove | Comedero acero inoxidable 5 huecos SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 6 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Comedero automático seco de tolva 30 litros SOPECR remove | Comedero acero inoxidable para jaulas de maternidad y gestación SOPECR remove | Pisos BMC para madres SOPECR remove | Comedero económico para jaulas de maternidad SOPECR remove | Comedero acero inoxidable 5 huecos SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 6 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | ₡90.000 IVAI | ₡23.000 IVAI | ₡20.000 IVAI | ₡3.000 IVAI | ₡50.000 IVAI | ₡162.000 IVAI | ||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | 110 × 4 × 70 cm | N/D | N/D | 90 × 74 × 90 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Descripción | Utilizado para suministrar el alimento a los cerdos en etapas de destete y engorde de manera más conveniente. | Comedero para jaulas maternidad/gestación en acero inoxidable | Piso de BMC. | Comedero económico plástico | Comedero para cerdos con 3 puestos, evita efectivamente el desperdicio. | Comedero para cerdos etapa de desarrollo/engorde en acero inoxidable de 6 puestos en ambas caras, evita efectivamente el desperdicio. | ||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |