Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 10 huecos, desarrollo/engorde SOPECR
Comedero para cerdos etapa de desarrollo/engorde en acero inoxidable de 10 puestos en ambas caras, evita efectivamente el desperdicio.
Descripción
→Fabricado con acero inoxidable 304, lo que le confiere resistencia al agua y una larga durabilidad en exteriores, sin importar las condiciones climáticas.
→No tendrás que preocuparte por la oxidación incluso con un uso prolongado al aire libre. El diseño de este comedero previene que los lechones desperdicien el alimento.
→Además, cuenta con un sistema de posiciones múltiples que permite ajustar la cantidad de comida proporcionada, garantizando una alimentación más precisa. Con calibre de 1.2mm.
Quick Comparison
| Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 10 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 6 huecos, inicio/levante SOPECR remove | Jaula guardería piso BMC SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, una cara, 3 huecos, inicio/levante SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 10 huecos, inicio/levante SOPECR remove | Jaula maternidad doble semi europea piso BMC SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 10 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 6 huecos, inicio/levante SOPECR remove | Jaula guardería piso BMC SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, una cara, 3 huecos, inicio/levante SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 10 huecos, inicio/levante SOPECR remove | Jaula maternidad doble semi europea piso BMC SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 500 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 125 × 74 × 90 cm | 60 × 50 × 55 cm | N/D | 60 × 35 × 55 cm | 90 × 50 × 55 cm | 220 × 70 × 110 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Comedero para cerdos etapa de desarrollo/engorde en acero inoxidable de 10 puestos en ambas caras, evita efectivamente el desperdicio. | Comedero para cerdos en etapas de inicio/levante en acero inoxidable de 6 puestos en ambos lados, evita efectivamente el desperdicio. | Jaula de guardería con piso BMC | Comedero para cerdos en etapas de inicio/levante en acero inoxidable de 3 puestos, evita efectivamente el desperdicio. | Comedero para cerdos en etapas de inicio/levante en acero inoxidable de 10 puestos en ambos lados, evita efectivamente el desperdicio. | Jaula maternidad semi europea doble | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





