Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 10 huecos, desarrollo/engorde SOPECR
Comedero para cerdos etapa de desarrollo/engorde en acero inoxidable de 10 puestos en ambas caras, evita efectivamente el desperdicio.
Descripción
→Fabricado con acero inoxidable 304, lo que le confiere resistencia al agua y una larga durabilidad en exteriores, sin importar las condiciones climáticas.
→No tendrás que preocuparte por la oxidación incluso con un uso prolongado al aire libre. El diseño de este comedero previene que los lechones desperdicien el alimento.
→Además, cuenta con un sistema de posiciones múltiples que permite ajustar la cantidad de comida proporcionada, garantizando una alimentación más precisa. Con calibre de 1.2mm.
Quick Comparison
| Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 10 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Jaula maternidad doble semi europea piso BMC SOPECR remove | Comedero económico para jaulas de maternidad SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 10 huecos, inicio/levante SOPECR remove | Jaula maternidad semi europea piso BMC SOPECR remove | Pisos BMC para madres SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 10 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Jaula maternidad doble semi europea piso BMC SOPECR remove | Comedero económico para jaulas de maternidad SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 10 huecos, inicio/levante SOPECR remove | Jaula maternidad semi europea piso BMC SOPECR remove | Pisos BMC para madres SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | 500 kg | N/D | N/D | 300 kg | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 125 × 74 × 90 cm | 220 × 70 × 110 cm | N/D | 90 × 50 × 55 cm | 220 × 70 × 110 cm | 110 × 4 × 70 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Comedero para cerdos etapa de desarrollo/engorde en acero inoxidable de 10 puestos en ambas caras, evita efectivamente el desperdicio. | Jaula maternidad semi europea doble | Comedero económico plástico | Comedero para cerdos en etapas de inicio/levante en acero inoxidable de 10 puestos en ambos lados, evita efectivamente el desperdicio. | Jaula maternidad semi europea. | Piso de BMC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





