Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 10 huecos, desarrollo/engorde SOPECR
₡270.000 IVAI
Comedero para cerdos etapa de desarrollo/engorde en acero inoxidable de 10 puestos en ambas caras, evita efectivamente el desperdicio.
Descripción
→Fabricado con acero inoxidable 304, lo que le confiere resistencia al agua y una larga durabilidad en exteriores, sin importar las condiciones climáticas.
→No tendrás que preocuparte por la oxidación incluso con un uso prolongado al aire libre. El diseño de este comedero previene que los lechones desperdicien el alimento.
→Además, cuenta con un sistema de posiciones múltiples que permite ajustar la cantidad de comida proporcionada, garantizando una alimentación más precisa. Con calibre de 1.2mm.
Quick Comparison
Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 10 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 10 huecos, inicio/levante SOPECR remove | Perforador de oreja acero inoxidable en V SOPECR remove | Jaula maternidad doble semi europea piso BMC SOPECR remove | Perforador de oreja acero inoxidable en U SOPECR remove | Soportes metálicos para piso BMC SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 10 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 10 huecos, inicio/levante SOPECR remove | Perforador de oreja acero inoxidable en V SOPECR remove | Jaula maternidad doble semi europea piso BMC SOPECR remove | Perforador de oreja acero inoxidable en U SOPECR remove | Soportes metálicos para piso BMC SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | ₡270.000 IVAI | ₡170.000 IVAI | ₡15.000 IVAI | ₡950.000 IVAI | ₡15.000 IVAI | ₡2.200 IVAI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | 500 kg | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 125 × 74 × 90 cm | 90 × 50 × 55 cm | 9,5 × 15 cm | 220 × 70 × 110 cm | 9 × 15 cm | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción | Comedero para cerdos etapa de desarrollo/engorde en acero inoxidable de 10 puestos en ambas caras, evita efectivamente el desperdicio. | Comedero para cerdos en etapas de inicio/levante en acero inoxidable de 10 puestos en ambos lados, evita efectivamente el desperdicio. | Diseñado para proporcionar un corte rápido y limpio en forma de V en la oreja de los lechones. | Jaula maternidad semi europea doble | Diseñado para proporcionar un corte rápido y limpio en forma de U en la oreja de los lechones. | Soporte metálico pisos BMC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |