Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 10 huecos, desarrollo/engorde SOPECR
Comedero para cerdos etapa de desarrollo/engorde en acero inoxidable de 10 puestos en ambas caras, evita efectivamente el desperdicio.
Descripción
→Fabricado con acero inoxidable 304, lo que le confiere resistencia al agua y una larga durabilidad en exteriores, sin importar las condiciones climáticas.
→No tendrás que preocuparte por la oxidación incluso con un uso prolongado al aire libre. El diseño de este comedero previene que los lechones desperdicien el alimento.
→Además, cuenta con un sistema de posiciones múltiples que permite ajustar la cantidad de comida proporcionada, garantizando una alimentación más precisa. Con calibre de 1.2mm.
Quick Comparison
| Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 10 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Báscula corral galvanizada con capacidad de 3000 kilos SOPECR remove | Comedero acero inoxidable para jaulas de maternidad y gestación SOPECR remove | Comedero económico para jaulas de maternidad SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, una cara, 5 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, una cara, 6 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 10 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Báscula corral galvanizada con capacidad de 3000 kilos SOPECR remove | Comedero acero inoxidable para jaulas de maternidad y gestación SOPECR remove | Comedero económico para jaulas de maternidad SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, una cara, 5 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, una cara, 6 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 125 × 74 × 90 cm | 150 × 150 × 100 cm | N/D | N/D | 125 × 40 × 90 cm | 150 × 40 × 90 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Comedero para cerdos etapa de desarrollo/engorde en acero inoxidable de 10 puestos en ambas caras, evita efectivamente el desperdicio. | Báscula para cerdos con capacidad de hasta 3000kg, hecha de acero galvanizado con corral para facilitar el pesaje. | Comedero para jaulas maternidad/gestación en acero inoxidable | Comedero económico plástico | Comedero para cerdos etapa de desarrollo/engorde en acero inoxidable de 5 puestos, evita efectivamente el desperdicio. | Comedero para cerdos etapa de desarrollo/engorde en acero inoxidable de 6 puestos, evita efectivamente el desperdicio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





