Cepillo de caballo 4 vueltas
Limpia eficazmente el pelo de caballo y elimina la suciedad persistente.
Descripción
Descripción
Este producto cuenta con un mango ergonómico y suave para un agarre cómodo y máximo control. Ideal para eliminar barro apelmazado y pelo suelto, mejorando la circulación y la salud del animal. Sus dientes son fuertes y resistentes a deformaciones o roturas. 4 vueltas
Quick Comparison
| Cepillo de caballo 4 vueltas remove | Cepillo de caballo 5 vueltas remove | Soporte sillas de caballo SOPECR remove | Repuesto de cuchilla para corta pelo de caballo SOPECR remove | Carbones para corta pelo de caballo SOPECR remove | Bebedero tipo bowl azul plástico SOPECR remove | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Cepillo de caballo 4 vueltas remove | Cepillo de caballo 5 vueltas remove | Soporte sillas de caballo SOPECR remove | Repuesto de cuchilla para corta pelo de caballo SOPECR remove | Carbones para corta pelo de caballo SOPECR remove | Bebedero tipo bowl azul plástico SOPECR remove | ||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 1 kg | ||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 29 × 25 × 11 cm | ||||||||||||||
| Additional information |
| |||||||||||||||||||
| Description | Limpia eficazmente el pelo de caballo y elimina la suciedad persistente. | Limpia eficazmente el pelo de caballo y elimina la suciedad persistente. | Diseñado para sostener sillas de caballo de forma segura. | Repuesto de cuchilla para corta pelo de caballo. | Repuesto de carbones para corta pelo de caballo. | Bebedero automático fabricado en plástico de alta calidad, con válvula de agua de acero inoxidable resistente a caídas y al desgaste. | ||||||||||||||
| Add to cart |




