Tubo de vidrio para jeringa tipo pistola SOPECR
Tubo de vidrio para jeringa tipo pistola SOPECR de 50 ml. Precio I.V.A.I.
Quick Comparison
| Tubo de vidrio para jeringa tipo pistola SOPECR remove | Perforador de oreja acero inoxidable en V SOPECR remove | Orejeras plásticas porcinos numeradas 000-100 SOPECR remove | Jeringa automática metálica 30 ml SOPECR remove | Removedor de orejeras acero inoxidable SOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 20 ml SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tubo de vidrio para jeringa tipo pistola SOPECR remove | Perforador de oreja acero inoxidable en V SOPECR remove | Orejeras plásticas porcinos numeradas 000-100 SOPECR remove | Jeringa automática metálica 30 ml SOPECR remove | Removedor de orejeras acero inoxidable SOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 20 ml SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | 9,5 × 15 cm | 5 × 4 cm | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
| Description | Tubo de vidrio para jeringa tipo pistola SOPECR de 50 ml. Precio I.V.A.I. | Diseñado para proporcionar un corte rápido y limpio en forma de V en la oreja de los lechones. | Orejeras comoda y ajustable. | La jeringa automática metálica SOPECR está diseñada para la administración rápida y precisa de medicamentos, ofrece durabilidad y resistencia. | Se utiliza para cortar y quitar etiquetas de oreja de animales. | Jeringas eco TPX resistencia a caídas, excelente durabilidad. | ||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





