Tubo de vidrio para jeringa tipo pistola SOPECR
Tubo de vidrio para jeringa tipo pistola SOPECR de 50 ml. Precio I.V.A.I.
Quick Comparison
Tubo de vidrio para jeringa tipo pistola SOPECR remove | Removedor de orejeras acero inoxidable SOPECR remove | Jeringa automática metálica 50 ml SOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 50 ml SOPECR remove | Números del 0 al 9 para pinza tatuadora SOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 30 ml SOPECR remove | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Tubo de vidrio para jeringa tipo pistola SOPECR remove | Removedor de orejeras acero inoxidable SOPECR remove | Jeringa automática metálica 50 ml SOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 50 ml SOPECR remove | Números del 0 al 9 para pinza tatuadora SOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 30 ml SOPECR remove | ||||||||||||||||
Imagen | ||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||
Precio | ||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
Descripción | Tubo de vidrio para jeringa tipo pistola SOPECR de 50 ml. Precio I.V.A.I. | Se utiliza para cortar y quitar etiquetas de oreja de animales. | La jeringa automática metálica SOPECR está diseñada para la administración rápida y precisa de medicamentos, ofrece durabilidad y resistencia. | Jeringas eco TPX resistencia a caídas, excelente durabilidad. | Set de dados para tatuador. | Jeringas eco TPX resistencia a caídas, excelente durabilidad. | ||||||||||||||||
Add to cart |