Quick Comparison
| Kit de jeringa y canulas SOPECR remove | Jeringa automática metálica 20 ml SOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 10 ml SOPECR remove | Jeringa para frasco blister 5ml SOPECR remove | Perforador de oreja acero inoxidable en U SOPECR remove | Aplicador orejeras universal SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Kit de jeringa y canulas SOPECR remove | Jeringa automática metálica 20 ml SOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 10 ml SOPECR remove | Jeringa para frasco blister 5ml SOPECR remove | Perforador de oreja acero inoxidable en U SOPECR remove | Aplicador orejeras universal SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 320 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | 9 × 15 cm | 24 cm | ||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Contiene: jeringa ECO TPX y canulas. | La jeringa automática metálica SOPECR está diseñada para la administración rápida y precisa de medicamentos, ofrece durabilidad y resistencia. | Jeringas eco TPX resistencia a caídas, excelente durabilidad. | Jeringa automática de frasco | Diseñado para proporcionar un corte rápido y limpio en forma de U en la oreja de los lechones. | Aplicador universal con pin plástico y métalico. | ||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





