Quick Comparison
| Empaques para jeringa TPX pro SOPECR remove | Números del 0 al 9 para pinza tatuadora SOPECR remove | Jeringa automática metálica 20 ml SOPECR remove | Jeringa para frasco blister caja 5 mlSOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 50 ml SOPECR remove | Perforador de oreja acero inoxidable redondo SOPECR remove | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Empaques para jeringa TPX pro SOPECR remove | Números del 0 al 9 para pinza tatuadora SOPECR remove | Jeringa automática metálica 20 ml SOPECR remove | Jeringa para frasco blister caja 5 mlSOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 50 ml SOPECR remove | Perforador de oreja acero inoxidable redondo SOPECR remove | ||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 9,5 × 19 cm | ||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
| Description | Empaque para jeringa TPX pro SOPECR. Precio I.V.A.I. | Set de dados para tatuador. | La jeringa automática metálica SOPECR está diseñada para la administración rápida y precisa de medicamentos, ofrece durabilidad y resistencia. | Jeringa automática de frasco | Jeringas eco TPX resistencia a caídas, excelente durabilidad. | Diseñado para proporcionar un corte rápido y limpio en forma redonda en la oreja de los lechones. | ||||||||||||||||||
| Add to cart |





