Quick Comparison
| Empaques para jeringa TPX pro SOPECR remove | Kit tatuador de oreja 4 dígitos y letras SOPECR remove | Jeringa para frasco blister 5ml SOPECR remove | Orejeras plásticas porcinos numeradas 000-100 SOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 30 ml SOPECR remove | Aguja aplicador universal SOPECR remove | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Empaques para jeringa TPX pro SOPECR remove | Kit tatuador de oreja 4 dígitos y letras SOPECR remove | Jeringa para frasco blister 5ml SOPECR remove | Orejeras plásticas porcinos numeradas 000-100 SOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 30 ml SOPECR remove | Aguja aplicador universal SOPECR remove | ||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | 5 × 4 cm | N/D | 3,5 cm | ||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
| Description | Empaque para jeringa TPX pro SOPECR. Precio I.V.A.I. | Herramienta duradera y eficiente para marcar ganado. | Jeringa automática de frasco | Orejeras comoda y ajustable. | Jeringas eco TPX resistencia a caídas, excelente durabilidad. | Repuesto de aguja para aplicador universal. | ||||||||||||||||||||
| Add to cart |





