Tensor galvanizado con aislador terminal para 1000m SOPECR
₡2.600 IVAI
Utilizado para tensar el alambre en cercas eléctricas, y es de uso obligatorio al comienzo de cada tramo.
Descripción
→Protección anticorrosiva: El acero galvanizado utilizado en la fabricación del tensor ofrece una capa protectora contra la corrosión, incrementando así su durabilidad y prolongando su vida útil.
→Aislamiento eléctrico seguro: El aislador ovalado incorporado proporciona un nivel adicional de seguridad al evitar que el cable entre en contacto con superficies metálicas, lo que disminuye el riesgo de cortocircuitos y fallos en la línea eléctrica.
→Instalación sencilla: Su instalación es fácil y se adapta a diversos diámetros de cable, lo que lo hace ideal para diferentes tipos de cercas. Se recomienda su uso al inicio o en medio de los tramos de cerca eléctrica.
→Versatilidad de uso: Es adecuado para aplicaciones en líneas de transmisión y distribución de energía eléctrica, tanto en exteriores como en interiores.
→Material: aluminio y acero galvanizado.
→Incluye aislador terminal.
Quick Comparison
Tensor galvanizado con aislador terminal para 1000m SOPECR remove | Tensor de cinta y cordón eléctrico SOPECR remove | Tensor galvanizado x 500m SOPECR remove | Llave tensora “Cerca Fácil” SOPECR remove | Empalme cordón eléctrico acero inoxidable 6mm y 8mm SOPECR remove | Tensor de alambre SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Tensor galvanizado con aislador terminal para 1000m SOPECR remove | Tensor de cinta y cordón eléctrico SOPECR remove | Tensor galvanizado x 500m SOPECR remove | Llave tensora “Cerca Fácil” SOPECR remove | Empalme cordón eléctrico acero inoxidable 6mm y 8mm SOPECR remove | Tensor de alambre SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||
Imagen | ||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||
Precio | ₡2.600 IVAI | ₡1.900 IVAI | ₡2.000 IVAI | ₡6.300 IVAI | ₡2.000 IVAI | ₡36.000 IVAI | ||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 3,5 kg | ||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 80 × 13 cm | ||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
Descripción | Utilizado para tensar el alambre en cercas eléctricas, y es de uso obligatorio al comienzo de cada tramo. | Asegura que la cinta eléctrica y el cordón eléctrico se mantengan con un templado homogéneo. | Utilizado para tensar el alambre en cercas eléctricas, y es de uso obligatorio al comienzo de cada tramo. | Facilita la manipulación de los tensores para darle un mejor temple al alambre. | Diseñado para unir cordones de 6mm y 8mm de diámetro, su construcción robusta asegura un agarre firme y seguro. | Tensor para empalmar y templar alambre de púa y acero galvanizado. | ||||||||||||||||||||||
Add to cart |