Removedor de orejeras acero inoxidable SOPECR
Se utiliza para cortar y quitar etiquetas de oreja de animales.
Descripción
Descripción
→Fácil de usar: Equipado con un mango antideslizante, reduce significativamente el esfuerzo durante su uso.
→Material de alta calidad: Fabricado en acero inoxidable, resistente al óxido y a la deformación.
Información adicional
Quick Comparison
| Removedor de orejeras acero inoxidable SOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 10 ml SOPECR remove | Aplicador orejeras universal SOPECR remove | Microscopio SOPECR remove | Jeringa para frasco blister 5ml SOPECR remove | Soporte de sal Himalaya plástico SOPECR remove | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Removedor de orejeras acero inoxidable SOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 10 ml SOPECR remove | Aplicador orejeras universal SOPECR remove | Microscopio SOPECR remove | Jeringa para frasco blister 5ml SOPECR remove | Soporte de sal Himalaya plástico SOPECR remove | ||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | 320 kg | 5 kg | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | 24 cm | N/D | N/D | 17 × 17 × 14 cm | ||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
| Description | Se utiliza para cortar y quitar etiquetas de oreja de animales. | Jeringas eco TPX resistencia a caídas, excelente durabilidad. | Aplicador universal con pin plástico y métalico. | El microscopio binocular es esencial para evaluar la calidad y motilidad de los espermatozoides. Modelo: Pantalla LED temperatura constante de 7 pulgadas. | Jeringa automática de frasco | Soporte pequeño y conveniente para bloques de sal | ||||||||||||||||||||
| Add to cart |





