Llave tensora “Cerca Fácil” SOPECR
₡6.300 IVAI
Facilita la manipulación de los tensores para darle un mejor temple al alambre.
Descripción
Descripción
→Hecho en acero galvanizado para maximizar su vida útil.
Información adicional
Quick Comparison
Llave tensora “Cerca Fácil” SOPECR remove | Empalme cordón eléctrico acero inoxidable 6mm y 8mm SOPECR remove | Tensor galvanizado x 500m SOPECR remove | Tensor galvanizado con aislador terminal para 1000m SOPECR remove | Tensor de alambre SOPECR remove | Tensor de cinta y cordón eléctrico SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Llave tensora “Cerca Fácil” SOPECR remove | Empalme cordón eléctrico acero inoxidable 6mm y 8mm SOPECR remove | Tensor galvanizado x 500m SOPECR remove | Tensor galvanizado con aislador terminal para 1000m SOPECR remove | Tensor de alambre SOPECR remove | Tensor de cinta y cordón eléctrico SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||
Imagen | ||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||
Precio | ₡6.300 IVAI | ₡2.000 IVAI | ₡2.000 IVAI | ₡2.600 IVAI | ₡36.000 IVAI | ₡1.900 IVAI | ||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | 3,5 kg | N/D | ||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | 80 × 13 cm | N/D | ||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
Descripción | Facilita la manipulación de los tensores para darle un mejor temple al alambre. | Diseñado para unir cordones de 6mm y 8mm de diámetro, su construcción robusta asegura un agarre firme y seguro. | Utilizado para tensar el alambre en cercas eléctricas, y es de uso obligatorio al comienzo de cada tramo. | Utilizado para tensar el alambre en cercas eléctricas, y es de uso obligatorio al comienzo de cada tramo. | Tensor para empalmar y templar alambre de púa y acero galvanizado. | Asegura que la cinta eléctrica y el cordón eléctrico se mantengan con un templado homogéneo. | ||||||||||||||||||||||
Add to cart |