Llave tensora “Cerca Fácil” SOPECR
Facilita la manipulación de los tensores para darle un mejor temple al alambre.
Descripción
Descripción
→Hecho en acero galvanizado para maximizar su vida útil.
Información adicional
Quick Comparison
| Llave tensora “Cerca Fácil” SOPECR remove | Tensor de alambre SOPECR remove | Tensor para malla ganadera SOPECR remove | Martillo para instalación poste de acero SOPECR remove | Tensor de cinta y cordón eléctrico SOPECR remove | Tensor galvanizado con aislador terminal para 1000m SOPECR remove | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Llave tensora “Cerca Fácil” SOPECR remove | Tensor de alambre SOPECR remove | Tensor para malla ganadera SOPECR remove | Martillo para instalación poste de acero SOPECR remove | Tensor de cinta y cordón eléctrico SOPECR remove | Tensor galvanizado con aislador terminal para 1000m SOPECR remove | ||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | 3,5 kg | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | 80 × 13 cm | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
| Description | Facilita la manipulación de los tensores para darle un mejor temple al alambre. | Tensor para empalmar y templar alambre de púa y acero galvanizado. | Diseñado para usarse con un tensor de cables, permite estirar mallas de alambre de manera rápida y uniforme, asegurando una instalación precisa y profesional. | Te permite clavar postes en el suelo con facilidad | Asegura que la cinta eléctrica y el cordón eléctrico se mantengan con un templado homogéneo. | Utilizado para tensar el alambre en cercas eléctricas, y es de uso obligatorio al comienzo de cada tramo. | ||||||||||||||||||
| Add to cart |





