Molde para hacer pisos en concreto 110x60 cm SOPECR
Molde SOPECR de 110 × 60 cm para elaborar pisos de concreto destinados a instalaciones porcinas. Herramienta de apoyo para trabajos de fabricación de superficies.
Precio con exoneración del 1% del IVA
Descripción
Molde SOPECR de 110 × 60 cm para elaborar pisos de concreto destinados a instalaciones porcinas. Herramienta de apoyo para trabajos de fabricación de superficies.
En la fabricación de elementos de concreto para granjas porcinas, las medidas del molde deben relacionarse con el proyecto de obra. Compruebe el diseño, el material y las dimensiones antes de producir los paneles.
Quick Comparison
| Molde para hacer pisos en concreto 110x60 cm SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 6 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, una cara, 5 huecos, inicio/levante SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 8 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Jaula maternidad doble semi europea piso BMC SOPECR remove | Comedero económico para jaulas de maternidad SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Molde para hacer pisos en concreto 110x60 cm SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 6 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, una cara, 5 huecos, inicio/levante SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 8 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Jaula maternidad doble semi europea piso BMC SOPECR remove | Comedero económico para jaulas de maternidad SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | 500 kg | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | 90 × 74 × 90 cm | 90 × 35 × 55 cm | 105 × 74 × 90 cm | 220 × 70 × 110 cm | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Molde SOPECR de 110 × 60 cm para elaborar pisos de concreto destinados a instalaciones porcinas. Herramienta de apoyo para trabajos de fabricación de superficies. Precio con exoneración del 1% del IVA | Comedero para cerdos etapa de desarrollo/engorde en acero inoxidable de 6 puestos en ambas caras, evita efectivamente el desperdicio. | Comedero para cerdos en etapas de inicio/levante en acero inoxidable de 5 puestos, evita efectivamente el desperdicio. | Comedero para cerdos etapa de desarrollo/engorde en acero inoxidable de 8 puestos en ambas caras, evita efectivamente el desperdicio. | Jaula maternidad semi europea doble | Comedero económico plástico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |




