Paleta de deteccion de mastitis SOPECR
Equipada con cuatro bandejas que permiten recolectar y analizar simultáneamente cuatro tipos de leche, mejorando la practicidad y eficiencia del proceso.
Descripción
• Versátil y funcional: Adecuada para diversos entornos como laboratorios, granjas de cría e instituciones de investigación.
• Muestreo eficiente: Equipada con cuatro bandejas que permiten recolectar y analizar simultáneamente cuatro tipos de leche, mejorando la practicidad y eficiencia del proceso.
• Material resistente y duradero: Fabricada con ABS de alta calidad, asegurando una larga vida útil y resistencia al uso continuo.
• Herramienta de diagnóstico: Diseñada para la detección de ingredientes lácteos, facilitando el diagnóstico de mastitis y otras condiciones en la leche.
Quick Comparison
| Paleta de deteccion de mastitis SOPECR remove | Balde leche ternero 1 pezon 8L SOPECR remove | Bebederos/comederos plásticos para ganado SOPECR 220L remove | Bebederos/comederos plásticos para ganado SOPECR 140L remove | Sepo 4 cabezas 3m largo SOPECR remove | Limpiador de pezón 300ml SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Paleta de deteccion de mastitis SOPECR remove | Balde leche ternero 1 pezon 8L SOPECR remove | Bebederos/comederos plásticos para ganado SOPECR 220L remove | Bebederos/comederos plásticos para ganado SOPECR 140L remove | Sepo 4 cabezas 3m largo SOPECR remove | Limpiador de pezón 300ml SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | 15 kg | 10 kg | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | 168 × 30 × 78 cm | 153 × 25 × 65 cm | 300 × 0,3 × 100 cm | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Equipada con cuatro bandejas que permiten recolectar y analizar simultáneamente cuatro tipos de leche, mejorando la practicidad y eficiencia del proceso. | Utilizado para suminstrarle leche a terneros de manera eficiente, facilitando su digestión. Cuenta con 1 pezón y una capacidad de 8L. | Nuestros bebederos/comederos plásticos nos garantizan durabilidad y resistencia, también facilitan la limpieza y el mantenimiento del mismo | Nuestros bebederos/comederos plásticos nos garantizan durabilidad y resistencia, también facilitan la limpieza y el mantenimiento del mismo | Nuestro sepo SOPECR es un dispositivo de inmovilización diseñado para asegurar de manera segura la cabeza de las vacas durante procedimientos veterinarios y manejo | Utilizado para desinfectar el pezón del animal de manera práctica. Precio I.V.A.I. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |




