Quick Comparison
| Empaques para jeringa TPX pro SOPECR remove | Removedor de orejeras acero inoxidable SOPECR remove | Perforador de oreja acero inoxidable en U SOPECR remove | Jeringa automática metálica 10 ml SOPECR remove | Aplicador orejeras universal SOPECR remove | Jeringa pistola pro TPX 50ml SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Empaques para jeringa TPX pro SOPECR remove | Removedor de orejeras acero inoxidable SOPECR remove | Perforador de oreja acero inoxidable en U SOPECR remove | Jeringa automática metálica 10 ml SOPECR remove | Aplicador orejeras universal SOPECR remove | Jeringa pistola pro TPX 50ml SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | 320 kg | N/D | ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | 9 × 15 cm | N/D | 24 cm | N/D | ||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
| Description | Empaque para jeringa TPX pro SOPECR. Precio I.V.A.I. | Se utiliza para cortar y quitar etiquetas de oreja de animales. | Diseñado para proporcionar un corte rápido y limpio en forma de U en la oreja de los lechones. | La jeringa automática metálica SOPECR está diseñada para la administración rápida y precisa de medicamentos, ofrece durabilidad y resistencia. | Aplicador universal con pin plástico y métalico. | Jeringa pistola pro TPX SOPECR Uso ideal para realizar vacunaciones más eficientes y rápidas | ||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





