Quick Comparison
| Empaques para jeringa TPX pro SOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 30 ml SOPECR remove | Orejeras plásticas porcinos numeradas 000-100 SOPECR remove | Jeringa automática metálica 10 ml SOPECR remove | Aplicador orejeras universal SOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 50 ml SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Empaques para jeringa TPX pro SOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 30 ml SOPECR remove | Orejeras plásticas porcinos numeradas 000-100 SOPECR remove | Jeringa automática metálica 10 ml SOPECR remove | Aplicador orejeras universal SOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 50 ml SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | 320 kg | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | 5 × 4 cm | N/D | 24 cm | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Empaque para jeringa TPX pro SOPECR. Precio I.V.A.I. | Jeringas eco TPX resistencia a caídas, excelente durabilidad. | Orejeras comoda y ajustable. | La jeringa automática metálica SOPECR está diseñada para la administración rápida y precisa de medicamentos, ofrece durabilidad y resistencia. | Aplicador universal con pin plástico y métalico. | Jeringas eco TPX resistencia a caídas, excelente durabilidad. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |




