Tubo para jeringa TPX pro SOPECR
Tubo de vidrio para jeringa TPX pro SOPECR de 50 ml. Precio I.V.A.I.
Quick Comparison
| Tubo para jeringa TPX pro SOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 20 ml SOPECR remove | Jeringa para frasco blister caja 5 mlSOPECR remove | Números del 0 al 9 para pinza tatuadora SOPECR remove | Kit de bisturí 3 en 1 económico SOPECR remove | Jeringa pistola automática 50ml SOPECR remove | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tubo para jeringa TPX pro SOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 20 ml SOPECR remove | Jeringa para frasco blister caja 5 mlSOPECR remove | Números del 0 al 9 para pinza tatuadora SOPECR remove | Kit de bisturí 3 en 1 económico SOPECR remove | Jeringa pistola automática 50ml SOPECR remove | ||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| SKU | ||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||
| Additional information |
|
|
| |||||||||||
| Description | Tubo de vidrio para jeringa TPX pro SOPECR de 50 ml. Precio I.V.A.I. | Jeringas eco TPX resistencia a caídas, excelente durabilidad. | Jeringa automática de frasco | Set de dados para tatuador. | Contiene 3 tipos de bisturís para uso quirúrgico | Diseñada para proporcionar una administración rápida, precisa y eficiente de líquidos en el ámbito veterinario | ||||||||
| Add to cart |





