Tubo para jeringa TPX pro SOPECR
Tubo de vidrio para jeringa TPX pro SOPECR de 50 ml. Precio I.V.A.I.
Quick Comparison
Tubo para jeringa TPX pro SOPECR remove | Perforador de oreja acero inoxidable en U SOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 50 ml SOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 10 ml SOPECR remove | Kit tatuador de oreja 4 dígitos y letras SOPECR remove | Jeringa oral con tanque de 2.5L SOPECR remove | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Tubo para jeringa TPX pro SOPECR remove | Perforador de oreja acero inoxidable en U SOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 50 ml SOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 10 ml SOPECR remove | Kit tatuador de oreja 4 dígitos y letras SOPECR remove | Jeringa oral con tanque de 2.5L SOPECR remove | ||||||||||||||||||||
Imagen | ||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||
Precio | ||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | 9 × 15 cm | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
Descripción | Tubo de vidrio para jeringa TPX pro SOPECR de 50 ml. Precio I.V.A.I. | Diseñado para proporcionar un corte rápido y limpio en forma de U en la oreja de los lechones. | Jeringas eco TPX resistencia a caídas, excelente durabilidad. | Jeringas eco TPX resistencia a caídas, excelente durabilidad. | Herramienta duradera y eficiente para marcar ganado. | Ideal para el tratamiento de lechones, terneros, Ganadería, aves de corral, Mascotas y otros animales para la prevención de enfermedades. | ||||||||||||||||||||
Add to cart |