Comedero de destete de tolva 30 litros SOPECR
Material: acero inoxidable. Capacidad para 25 kilos de alimento. Precio I.V.A.I.
Quick Comparison
| Comedero de destete de tolva 30 litros SOPECR remove | Comedero automático seco de tolva 100 litros SOPECR remove | Comedero económico para jaulas de maternidad SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 10 huecos, inicio/levante SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 8 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 6 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Comedero de destete de tolva 30 litros SOPECR remove | Comedero automático seco de tolva 100 litros SOPECR remove | Comedero económico para jaulas de maternidad SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 10 huecos, inicio/levante SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 8 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 6 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | 90 × 50 × 55 cm | 105 × 74 × 90 cm | 90 × 74 × 90 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Material: acero inoxidable. Capacidad para 25 kilos de alimento. Precio I.V.A.I. | Utilizado para suministrar el alimento a los cerdos en etapas de destete y engorde de manera más conveniente. | Comedero económico plástico | Comedero para cerdos en etapas de inicio/levante en acero inoxidable de 10 puestos en ambos lados, evita efectivamente el desperdicio. | Comedero para cerdos etapa de desarrollo/engorde en acero inoxidable de 8 puestos en ambas caras, evita efectivamente el desperdicio. | Comedero para cerdos etapa de desarrollo/engorde en acero inoxidable de 6 puestos en ambas caras, evita efectivamente el desperdicio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





