Piso BMC para madres 110x70 cm semi ranurado SOPECR
Piso de BMC. Medidas 110×70 cm. Precio I.V.A.I.
Quick Comparison
| Piso BMC para madres 110x70 cm semi ranurado SOPECR remove | Comedero acero inoxidable 3 huecos SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, una cara, 5 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Bebedero tipo bowl acero inoxidable mediano SOPECR remove | Comedero acero negro para jaulas de maternidad y gestación SOPECR remove | Jaula guardería piso BMC SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Piso BMC para madres 110x70 cm semi ranurado SOPECR remove | Comedero acero inoxidable 3 huecos SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, una cara, 5 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Bebedero tipo bowl acero inoxidable mediano SOPECR remove | Comedero acero negro para jaulas de maternidad y gestación SOPECR remove | Jaula guardería piso BMC SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | 125 × 40 × 90 cm | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
| Description | Piso de BMC. Medidas 110x70 cm. Precio I.V.A.I. | Comedero para cerdos con 3 puestos, evita efectivamente el desperdicio. | Comedero para cerdos etapa de desarrollo/engorde en acero inoxidable de 5 puestos, evita efectivamente el desperdicio. | Bebedero tipo bowl para lechones en acero inoxidable | Comedero para jaulas maternidad/gestación en acero negro | Jaula de guardería con piso BMC | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





