Base para perfil fibra vidrio amarilla SOPECR
Opción resistente y duradera para el soporte de pisos en instalaciones ganaderas.
Descripción
Descripción
→Ofrece una resistencia estructural excepcional, lo que lo hace ideal para entornos exigentes. Color amarillo
→Garantiza una alta resistencia a la corrosión y una durabilidad prolongada, convirtiéndolo en una opción rentable y eficaz para el soporte de pisos elevados.
→Facilita la instalación y el mantenimiento, asegurando un entorno seguro y limpio para los animales.
Información adicional
Quick Comparison
| Base para perfil fibra vidrio amarilla SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 6 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, una cara, 5 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Comedero acero inoxidable para jaulas de maternidad y gestación SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 6 huecos, inicio/levante SOPECR remove | Comedero económico para jaulas de maternidad SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Base para perfil fibra vidrio amarilla SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 6 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, una cara, 5 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Comedero acero inoxidable para jaulas de maternidad y gestación SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 6 huecos, inicio/levante SOPECR remove | Comedero económico para jaulas de maternidad SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | 90 × 74 × 90 cm | 125 × 40 × 90 cm | N/D | 60 × 50 × 55 cm | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Opción resistente y duradera para el soporte de pisos en instalaciones ganaderas. | Comedero para cerdos etapa de desarrollo/engorde en acero inoxidable de 6 puestos en ambas caras, evita efectivamente el desperdicio. | Comedero para cerdos etapa de desarrollo/engorde en acero inoxidable de 5 puestos, evita efectivamente el desperdicio. | Comedero para jaulas maternidad/gestación en acero inoxidable | Comedero para cerdos en etapas de inicio/levante en acero inoxidable de 6 puestos en ambos lados, evita efectivamente el desperdicio. | Comedero económico plástico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





