Perfil fibra vidrio SOPECR
₡12.500 IVAI
Opción resistente y duradera para el soporte de pisos en instalaciones ganaderas.
Descripción
Descripción
→Ofrece una resistencia estructural excepcional, lo que lo hace ideal para entornos exigentes. Color blanco
→Garantiza una alta resistencia a la corrosión y una durabilidad prolongada, convirtiéndolo en una opción rentable y eficaz para el soporte de pisos elevados.
→Facilita la instalación y el mantenimiento, asegurando un entorno seguro y limpio para los animales.
Información adicional
Quick Comparison
Perfil fibra vidrio SOPECR remove | Comedero acero inoxidable para jaulas de maternidad y gestación SOPECR remove | Bebedero tipo bowl acero inoxidable pequeño SOPECR remove | Jaula maternidad doble semi europea piso BMC SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, una cara, 3 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 6 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Perfil fibra vidrio SOPECR remove | Comedero acero inoxidable para jaulas de maternidad y gestación SOPECR remove | Bebedero tipo bowl acero inoxidable pequeño SOPECR remove | Jaula maternidad doble semi europea piso BMC SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, una cara, 3 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 6 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | ₡12.500 IVAI | ₡23.000 IVAI | ₡9.000 IVAI | ₡950.000 IVAI | ₡81.000 IVAI | ₡162.000 IVAI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | 500 kg | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 300 × 12 cm | N/D | N/D | 220 × 70 × 110 cm | 90 × 40 × 90 cm | 90 × 74 × 90 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción | Opción resistente y duradera para el soporte de pisos en instalaciones ganaderas. | Comedero para jaulas maternidad/gestación en acero inoxidable | Bebedero tipo bowl para lechones en acero inoxidable | Jaula maternidad semi europea doble | Comedero para cerdos etapa de desarrollo/engorde en acero inoxidable de 3 puestos, evita efectivamente el desperdicio. | Comedero para cerdos etapa de desarrollo/engorde en acero inoxidable de 6 puestos en ambas caras, evita efectivamente el desperdicio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |