Rac para castración de lechones SOPECR
₡15.000 IVAI
Este dispositivo está diseñado para facilitar el proceso de castración de lechones, brindando seguridad y comodidad tanto para el operador como para los animales.
Descripción
→Fabricado con acero inoxidable, ofrece durabilidad y resistencia a la corrosión, ideal para el entorno de trabajo en granjas.
→El rack cuenta con un diseño ergonómico con una estructura en forma de “U” que asegura al lechón de manera firme durante el procedimiento.
→Los extremos de la estructura están recubiertos con un material plástico azul, proporcionando una superficie antideslizante y cómoda para minimizar el estrés del animal.
→Estable y fácil de manejar.
→Incluye ganchos ajustables y un sistema de fijación robusto para asegurar el dispositivo en su lugar durante el uso, garantizando un procedimiento seguro y eficiente.
→Este equipo es esencial para quienes buscan optimizar el manejo y bienestar animal en tareas de castración en granjas porcinas.
Quick Comparison
Rac para castración de lechones SOPECR remove | Jeringa para frasco blister caja 5 mlSOPECR remove | Botella para semen 40ml SOPECR remove | Jeringa pistola automática 50ml SOPECR remove | Chuzo eléctrico para cerdos SOPECR remove | Caliper para índice corporal porcino SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Rac para castración de lechones SOPECR remove | Jeringa para frasco blister caja 5 mlSOPECR remove | Botella para semen 40ml SOPECR remove | Jeringa pistola automática 50ml SOPECR remove | Chuzo eléctrico para cerdos SOPECR remove | Caliper para índice corporal porcino SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||
Imagen | ||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||
Precio | ₡15.000 IVAI | ₡15.000 IVAI | ₡160 IVAI | ₡42.000 IVAI | ₡30.000 IVAI | ₡30.000 IVAI | ||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1,18 kg | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||
Dimensions | 30 × 22 cm | N/D | N/D | N/D | 60 cm | N/D | ||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Descripción | Este dispositivo está diseñado para facilitar el proceso de castración de lechones, brindando seguridad y comodidad tanto para el operador como para los animales. | Jeringa automática de frasco | Botellas plásticas para almacenamiento y/o aplicación de semen | Diseñada para proporcionar una administración rápida, precisa y eficiente de líquidos en el ámbito veterinario | Diseñado para ayudar al ganado a moverse de manera más eficiente sin dañar a los animales. | Nuestro Caliper SOPECR cuenta con un sistema tipo semáforo para poder mantener nuestras cerdas en un estado corporal optimo | ||||||||||||||||||||||
Add to cart |