Tabla para arrear cerdo grande SOPECR
₡16.000 IVAI
Estas tablas están diseñadas específicamente para el manejo y arreo de cerdos, proporcionando un control seguro y eficiente en granjas y áreas de manejo de ganado porcino.
Descripción
→Fabricadas en un resistente material plástico, estas tablas ofrecen durabilidad y resistencia al uso intensivo.
→Su diseño cuenta con un patrón antideslizante que asegura un buen agarre y facilita su manipulación.
→Disponibles en tamaños mediano y grande, se adaptan a diferentes necesidades y situaciones en el manejo de animales.
→Las ranuras laterales permiten un fácil agarre y control, lo que hace que estas tablas sean una herramienta esencial para la seguridad y eficiencia en el arreo de cerdos.
Quick Comparison
Tabla para arrear cerdo grande SOPECR remove | Báscula corral galvanizada con capacidad de 3000 kilos SOPECR remove | Jaula maternidad doble semi europea piso BMC SOPECR remove | Comedero acero negro para jaulas de maternidad y gestación SOPECR remove | Comedero acero inoxidable para jaulas de maternidad y gestación SOPECR remove | Comedero económico para jaulas de maternidad SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Tabla para arrear cerdo grande SOPECR remove | Báscula corral galvanizada con capacidad de 3000 kilos SOPECR remove | Jaula maternidad doble semi europea piso BMC SOPECR remove | Comedero acero negro para jaulas de maternidad y gestación SOPECR remove | Comedero acero inoxidable para jaulas de maternidad y gestación SOPECR remove | Comedero económico para jaulas de maternidad SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | ₡16.000 IVAI | ₡450.000 IVAI | ₡950.000 IVAI | ₡15.000 IVAI | ₡23.000 IVAI | ₡3.000 IVAI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 4,8 kg | N/D | 500 kg | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 122 × 3 × 77 cm | 150 × 150 × 100 cm | 220 × 70 × 110 cm | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción | Estas tablas están diseñadas específicamente para el manejo y arreo de cerdos, proporcionando un control seguro y eficiente en granjas y áreas de manejo de ganado porcino. | Báscula para cerdos con capacidad de hasta 3000kg, hecha de acero galvanizado con corral para facilitar el pesaje. | Jaula maternidad semi europea doble | Comedero para jaulas maternidad/gestación en acero negro | Comedero para jaulas maternidad/gestación en acero inoxidable | Comedero económico plástico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |