Tabla para arrear cerdo grande SOPECR
Estas tablas están diseñadas específicamente para el manejo y arreo de cerdos, proporcionando un control seguro y eficiente en granjas y áreas de manejo de ganado porcino.
Descripción
→Fabricadas en un resistente material plástico, estas tablas ofrecen durabilidad y resistencia al uso intensivo.
→Su diseño cuenta con un patrón antideslizante que asegura un buen agarre y facilita su manipulación.
→Disponibles en tamaños mediano y grande, se adaptan a diferentes necesidades y situaciones en el manejo de animales.
→Las ranuras laterales permiten un fácil agarre y control, lo que hace que estas tablas sean una herramienta esencial para la seguridad y eficiencia en el arreo de cerdos.
Quick Comparison
| Tabla para arrear cerdo grande SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, una cara, 3 huecos, inicio/levante SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 10 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Jaula maternidad semi europea piso BMC SOPECR remove | Báscula corral galvanizada con capacidad de 3000 kilos SOPECR remove | Jaula maternidad doble semi europea piso BMC SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tabla para arrear cerdo grande SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, una cara, 3 huecos, inicio/levante SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 10 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Jaula maternidad semi europea piso BMC SOPECR remove | Báscula corral galvanizada con capacidad de 3000 kilos SOPECR remove | Jaula maternidad doble semi europea piso BMC SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 4,8 kg | N/D | N/D | 300 kg | N/D | 500 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 122 × 3 × 77 cm | 60 × 35 × 55 cm | 125 × 74 × 90 cm | 220 × 70 × 110 cm | 150 × 150 × 100 cm | 220 × 70 × 110 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Estas tablas están diseñadas específicamente para el manejo y arreo de cerdos, proporcionando un control seguro y eficiente en granjas y áreas de manejo de ganado porcino. | Comedero para cerdos en etapas de inicio/levante en acero inoxidable de 3 puestos, evita efectivamente el desperdicio. | Comedero para cerdos etapa de desarrollo/engorde en acero inoxidable de 10 puestos en ambas caras, evita efectivamente el desperdicio. | Jaula maternidad semi europea. | Báscula para cerdos con capacidad de hasta 3000kg, hecha de acero galvanizado con corral para facilitar el pesaje. | Jaula maternidad semi europea doble | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





