Tabla para arrear cerdo grande SOPECR
Estas tablas están diseñadas específicamente para el manejo y arreo de cerdos, proporcionando un control seguro y eficiente en granjas y áreas de manejo de ganado porcino.
Descripción
→Fabricadas en un resistente material plástico, estas tablas ofrecen durabilidad y resistencia al uso intensivo.
→Su diseño cuenta con un patrón antideslizante que asegura un buen agarre y facilita su manipulación.
→Disponibles en tamaños mediano y grande, se adaptan a diferentes necesidades y situaciones en el manejo de animales.
→Las ranuras laterales permiten un fácil agarre y control, lo que hace que estas tablas sean una herramienta esencial para la seguridad y eficiencia en el arreo de cerdos.
Quick Comparison
| Tabla para arrear cerdo grande SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 6 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Comedero económico para jaulas de maternidad SOPECR remove | Perforador de oreja acero inoxidable redondo SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 10 huecos, inicio/levante SOPECR remove | Perforador de oreja acero inoxidable en V SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tabla para arrear cerdo grande SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 6 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Comedero económico para jaulas de maternidad SOPECR remove | Perforador de oreja acero inoxidable redondo SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 10 huecos, inicio/levante SOPECR remove | Perforador de oreja acero inoxidable en V SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 4,8 kg | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 122 × 3 × 77 cm | 90 × 74 × 90 cm | N/D | 9,5 × 19 cm | 90 × 50 × 55 cm | 9,5 × 15 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Estas tablas están diseñadas específicamente para el manejo y arreo de cerdos, proporcionando un control seguro y eficiente en granjas y áreas de manejo de ganado porcino. | Comedero para cerdos etapa de desarrollo/engorde en acero inoxidable de 6 puestos en ambas caras, evita efectivamente el desperdicio. | Comedero económico plástico | Diseñado para proporcionar un corte rápido y limpio en forma redonda en la oreja de los lechones. | Comedero para cerdos en etapas de inicio/levante en acero inoxidable de 10 puestos en ambos lados, evita efectivamente el desperdicio. | Diseñado para proporcionar un corte rápido y limpio en forma de V en la oreja de los lechones. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





