Comedero automático seco de tolva 30 litros SOPECR
₡90.000 IVAI
Utilizado para suministrar el alimento a los cerdos en etapas de destete y engorde de manera más conveniente.
Descripción
→El plato está diseñado con un centro elevado, lo que permite a los animales consumir alimentos secos de manera eficiente. Ideal para el suministro de comida en granjas de cerdos.
→Cuenta con un borde anti-desperdicio fabricado en acero inoxidable de alta durabilidad, que minimiza el desperdicio de alimento.
→Equipado con un difusor de alimento en acero inoxidable, que asegura una distribución uniforme y un flujo constante de comida.
→Presenta un sistema de regulación de posicionamiento radial que facilita la visualización y el manejo del equipo.
→Capacidad de 30 litros.
Quick Comparison
Comedero automático seco de tolva 30 litros SOPECR remove | Bebedero tipo bowl acero inoxidable mediano SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, una cara, 5 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Jaulas de gestación con piso BMC 10 posiciones SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 6 huecos, inicio/levante SOPECR remove | Comedero económico para jaulas de maternidad SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Comedero automático seco de tolva 30 litros SOPECR remove | Bebedero tipo bowl acero inoxidable mediano SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, una cara, 5 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Jaulas de gestación con piso BMC 10 posiciones SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 6 huecos, inicio/levante SOPECR remove | Comedero económico para jaulas de maternidad SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | ₡90.000 IVAI | ₡11.000 IVAI | ₡135.000 IVAI | ₡1.300.000 IVAI | ₡102.000 IVAI | ₡3.000 IVAI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | 125 × 40 × 90 cm | 220 × 70 × 110 cm | 60 × 50 × 55 cm | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción | Utilizado para suministrar el alimento a los cerdos en etapas de destete y engorde de manera más conveniente. | Bebedero tipo bowl para lechones en acero inoxidable | Comedero para cerdos etapa de desarrollo/engorde en acero inoxidable de 5 puestos, evita efectivamente el desperdicio. | Jaula de gestación con piso BMC para cerdas. | Comedero para cerdos en etapas de inicio/levante en acero inoxidable de 6 puestos en ambos lados, evita efectivamente el desperdicio. | Comedero económico plástico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |